Klimatyzatory kanałowe
| Model | Jednostka wewnętrzna | ARYF12LA | ARYF14LA | ARYF18LB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna | AOYA12LA | AOYA14LA | AOYA18LA | ||
| Napięcie / liczba faz / częstotliwość | V / ø / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 3.5 (0.9~4.4) | 4.3 (0.9~5.4) | 5.2 (0.9~5.9) |
| Grzanie | 4.1 (0.9~5.7) | 5.0 (0.9~6.5) | 6.0 (0.9~7.5) | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 1.05 | 1.33 | 1.62 |
| Grzanie | 1.11 | 1.34 | 1.66 | ||
| EER - Wskaźnik energetyczny | Chłodzenie | W / W | 3.33 - A | 3.21 - A | 3.21 - A |
| COP - Wskaźnik energetyczny | Grzanie | 3.69 - A | 3.71 - A | 3.61 - A | |
| Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | A | 4.6 / 4.9 | 5.8 / 5.9 | 7.1 / 7.3 |
| Osuszanie | l / h | 1.3 | 1.5 | 2.0 | |
| Poziom głośności j. wew. | Chłodzenie/H/M /L /Q | dB(a) | 32 / 30 / 28 / 26 | 33 / 31 / 29 / 27 | 33 / 31 / 29 / 27 |
| Poziom głośności j. zew. | Chłodzenie | dB(a) | 47 | 49 | 50 |
| Przepływ powietrza | Wewnętrzna* / Zewnętrzna | m³ / h | 720 / 1780 | 870 / 1910 | 820 / 2000 |
| Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto |
Jednostka wewnętrzna | mm | 217 x 953 x 595 | 217 x 953 x 595 | 217 x 953 x 595 |
| kg | 23 | 23 | 23 | ||
| Jednostka zewnętrzna | mm | 578 x 790 x 300 | 578 x 790 x 300 | 578 x 790 x 300 | |
| kg | 40 | 40 | 40 | ||
| Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) |
Ciecz / Gaz | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.70 | 6.35 / 12.70 |
| Instalacja skroplin (śr. rury) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | mm | 21.5 / 26.0 | 21.5 / 26.0 | 21.5 / 26.0 |
| Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) |
m | 25 (15) | 25 (15) | 25 (15) | |
| Max różnica poziomów | m | 15 | 15 | 15 | |
| Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych |
Chłodzenie | °C | -10~46 | -10~46 | -10~46 |
| Grzanie | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | R410A | R410A | ||
* Wentylator ustawiony na wysokie obroty.
| Model | Jednostka wewnętrzna | ARYF24LB | ARYA30LB | ARYA36LB | ARYA36LC | ARYA45LC | ARYA45LC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna | AOYA24LA | AOYA30LF | AOYA36LF | AOYD36LA | AOYA45LC | AOYD45LA | ||
| Napięcie / liczba faz / częstotliwość | V / ø / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 7.10 (0.9~8.0) | 8.50 (2.8~10.0) | 9.40 (2.8~11.2) | 10.00 (4.7~11.4) | 12.00 (4.0~13.3) | 12.50 (5.0~14.0) |
| Grzanie | 8.00 (0.9~9.1) | 10.00 (2.7~11.2) | 11.20 (2.7~12.7) | 11.20 (5.0~14.0) | 13.30 (4.2~15.5) | 14.00 (5.4~16.2) | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 2.21 | 2.65 | 2.93 | 2.84 | 3.74 | 3.89 |
| Grzanie | 2.21 | 2.68 | 3.1 | 2.87 | 3.68 | 3.88 | ||
| EER - Wskaźnik energetyczny | Chłodzenie | W / W | 3.21-A | 3.21-A | 3.21-A | 3.52-A | 3.21-A | 3.21-A |
| COP - Wskaźnik energetyczny | Grzanie | 3.61-A | 3.73-A | 3.61-A | 3.90-A | 3.61-A | 3.61-A | |
| Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | A | 9.7/9.7 | 11.6/11.7 | 12.8/13.6 | 4.3/4.4 | 16.4/16.1 | 5.8/5.8 |
| Osuszanie | l / h | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | |
| Poziom głośności j. wew. | Chłodzenie/H/M /L /Q | dB(a) | 31/29/27/25 | 42/37/32/29 | 42/37/32/29 | 40/36/31/26 | 42/38/32/28 | 42/38/32/28 |
| Poziom głośności j. zew. | Chłodzenie | dB(a) | 52 | 53 | 54 | 51 | 55 | 54 |
| Przepływ powietrza | Wewnętrzna* / Zewnętrzna | m³ / h | 1100 / 2470 | 1950/ 3600 | 1950 / 3800 | 1850 / 6200 | 2100 / 6750 | 2100 / 6900 |
| Wymiary: Wys. x Szer. x Długość Masa netto |
Jednostka wewnętrzna | mm | 270 x 1135 x 700 | 270 x 1135 x 700 | 270 x 1135 x 700 | 270 x 1135 x 700 | 270 x 1135 x 700 | 270 x 1135 x 700 |
| kg | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Jednostka zewnętrzna | mm | 578 x 790 x 315 | 830 x 900 x 330 | 830 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | |
| kg | 44 | 61 | 61 | 107 | 86 | 107 | ||
| Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) |
Ciecz / Gaz | mm | 6.35 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 |
| Instalacja skroplin (śr. rury) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | mm | 36.0 / 38.0 | 36.0 / 38.0 | 36.0 / 38.0 | 36.0 / 38.0 | 36.0 / 38.0 | 36.0 / 38.0 |
| Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) |
m | 30(15) | 50 (20) | 50 (20) | 75 (30) | 50 (20) | 75 (30) | |
| Max różnica poziomów | m | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych |
Chłodzenie | °C | -10~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 |
| Grzanie | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
* Wentylator ustawiony na wysokie obroty.
| Model | Jednostka wewnętrzna | ARYC45LC | ARYC45LC | ARYC54LC | ARYC54LC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna | AOYA45LC | AOYD45LA | AOYA54LC | AOYD54LA | ||
| Napięcie / liczba faz / częstotliwość | V / ø / Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 12.50 (5.0~14.0) | 12.50 (5.0~14.0) | 13.40 (5.4~16.0) | 14.00 (5.4~16.0) |
| Grzanie | 14.00 (5.4~16.2) | 14.00 (5.4~16.2) | 16.00 (5.8~18.0) | 16.00 (5.8~18.0) | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 4.30 | 4.06 | 4.77 | 4.65 |
| Grzanie | 3.80 | 3.67 | 4.69 | 4.37 | ||
| EER - Wskaźnik energetyczny | Chłodzenie | W / W | 2.91-C | 3.08-B | 2.81-C | 3.01-B |
| COP - Wskaźnik energetyczny | Grzanie | 3.68-A | 3.81-A | 3.41-B | 3.66-A | |
| Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | A | 18.9 / 16.7 | 6.1 / 5.5 | 20.9 / 20.5 | 6.9 / 6.5 |
| Osuszanie | l / h | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Poziom głośności j. wew. | Chłodzenie/H/M /L | dB(a) | 47/43/40 | 47/43/40 | 47/43/40 | 47/43/40 |
| Poziom głośności j. zew. | Chłodzenie | dB(a) | 55 | 54 | 55 | 55 |
| Przepływ powietrza | Wewnętrzna* / Zewnętrzna | m³ / h | 3350 / 6750 | 3350 / 6900 | 3350 / 6750 | 3350 / 6900 |
| Wymiary: Wys. x Szer. x Długość Masa netto |
Jednostka wewnętrzna | mm | 400 x 1050 x 500 | 400 x 1050 x 500 | 400 x 1050 x 500 | 400 x 1050 x 500 |
| kg | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| Jednostka zewnętrzna | mm | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | |
| kg | 86 | 107 | 86 | 107 | ||
| Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) |
Ciecz / Gaz | mm | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 |
| Instalacja skroplin (śr. rury) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | mm | 23.4 / 25.4 | 23.4 / 25.4 | 23.4 / 25.4 | 23.4 / 25.4 |
| Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) |
m | 50 | 75 (30) | 50 | 75 (30) | |
| Max różnica poziomów | m | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych |
Chłodzenie | °C | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 |
| Grzanie | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
* Wentylator ustawiony na wysokie obroty.