Klimatyzatory kasetonowe
| Model | Jednostka wewnętrzna | AUYF12LA | AUYF14LA | AUYF18LB | AUYF24LB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna | AOYA12LA | AOYA14LA | AOYA18LA | AOYA24LA | ||
| Napięcie / liczba faz / częstotliwość | V / ø / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 3.5 (0.9~4.4) | 4.3 (0.9~5.4) | 5.2 (0.9~5.9) | 7.1 (0.9~8.0) |
| Grzanie | 4.1 (0.9~5.7) | 5.0 (0.9~6.5) | 6.0 (0.9~7.5) | 8.0 (0.9~9.1) | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 1.05 | 1.33 | 1.62 | 2.21 |
| Grzanie | 1.11 | 1.34 | 1.66 | 2.21 | ||
| EER - Wskaźnik energetyczny | Chłodzenie | W / W | 3.33 - A | 3.21 - A | 3.21 - A | 3.21 - A |
| COP - Wskaźnik energetyczny | Grzanie | 3.69 - A | 3.71 - A | 3.61 - A | 3.61 - A | |
| Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | A | 4.6 / 4.9 | 5.8 / 5.9 | 7.1 / 7.3 | 9.7 / 9.7 |
| Osuszanie | l / h | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | |
| Poziom głośności j. wew. | Chłodzenie/H/M /L /Q | dB(a) | 37 / 34 / 30 / 27 | 38 / 34 / 30 / 27 | 38 / 34 / 30 / 26 | 49 / 44 / 36 / 30 |
| Poziom głośności j. zew. | Chłodzenie | dB(a) | 47 | 49 | 50 | 52 |
| Przepływ powietrza | Wewnętrzna */ Zewnętrzna | m³ / h | 600 / 1780 | 680 / 1910 | 680 / 2000 | 930 / 2470 |
| Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto |
Jednostka wewnętrzna / Maskownica | mm | 245 x 570 x 570 / 50 x 700 x 700 |
245 x 570 x 570 / 50 x 700 x 700 |
245 x 570 x 570 / 50 x 700 x 700 |
245 x 570 x 570 / 50 x 700 x 700 |
| kg | 15 / 2.6 | 15 / 2.6 | 15 / 2.6 | 17 / 2.6 | ||
| Jednostka zewnętrzna | mm | 578 x 790 x 300 | 578 x 790 x 300 | 578 x 790 x 300 | 578 x 790 x 315 | |
| kg | 40 | 40 | 40 | 44 | ||
| Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) |
Ciecz / Gaz | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.70 | 6.35 / 12.70 | 6.35 / 15.88 |
| Instalacja skroplin (śr. rury) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | mm | 19.4 / 25.4 | 19.4 / 25.4 | 19.4 / 25.4 | 19.4 / 25.4 |
| Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) |
m | 25 (15) | 25 (15) | 25 (15) | 30 (15) | |
| Max różnica poziomów | m | 15 | 15 | 15 | 20 | |
| Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych |
Chłodzenie | °C | -10~46 | -10~46 | -10~46 | -10~46 |
| Grzanie | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Maskownica (dostarczana w zestawie) | UTG-UFYB-W | UTG-UFYB-W | UTG-UFYB-W | UTG-UFYB-W | ||
* Wentylator ustawiony na wysokieobroty.
| Model | Jednostka wewnętrzna | AUYA30LB | AUYA36LB | AUYA36LC | AUYA45LC | AUYA45LC | AUYA54LC | AUYA54LC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna | AOYA30LB | AOYA36LB | AOYD36LA | AOYA45LC | AOYD45LA | AOYA54LC | AOYD54LA | ||
| Napięcie / liczba faz / częstotliwość | V / ø / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 8.50 (2.8~10.0) | 10.00 (2.8~11.2) | 10.00 (4.7~11.4) | 12.50 (4.0~14.0) | 12.50 (5.0~14.0) | 13.30 (5.4~16.0) | 14.00 (5.4~16.0) |
| Grzanie | 10.00 (2.7~11.2) | 11.20 (2.7~12.7) | 11.20 (5.0~14.0) | 14.00 (4.2~16.2) | 14.00 (5.4~16.2) | 16.00 (5.8~18.0) | 16.00 (5.8~18.0) | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 2.65 | 3.12 | 2.44 | 3.88 | 3.54 | 4.42 | 4.36 |
| Grzanie | 2.77 | 3.02 | 2.56 | 3.77 | 3.58 | 4.69 | 4.43 | ||
| EER - Wskaźnik energetyczny | Chłodzenie | W / W | 3.21-A | 3.21-A | 4.10-A | 3.22-A | 3.53-A | 3.01-B | 3.21-A |
| COP - Wskaźnik energetyczny | Grzanie | 3.61-A | 3.71-A | 4.38-A | 3.71-A | 3.91-A | 3.41-B | 3.61-A | |
| Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | A | 11.6/12.2 | 13.7/13.3 | 3.7/3.9 | 16.9/16.5 | 5.3/5.3 | 19.30/20.5 | 6.5/6.6 |
| Osuszanie | l / h | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |
| Poziom głośności j. wew. | Chłodzenie/H/M /L /Q | dB(a) | 40/38/ 36/32 |
43/38/ 36/32 |
44/39/ 36/33 |
46/42/ 40/36 |
46/42/ 40/36 |
47/43/ 41/37 |
47/43/ 41/37 |
| Poziom głośności j. zew. | Chłodzenie | dB(a) | 53 | 54 | 51 | 55 | 54 | 55 | 55 |
| Przepływ powietrza | Wewnętrzna / Zewnętrzna | m³ / h | 1600 / 3600 | 1800 / 3800 | 1800 / 6200 | 1900 / 6750 | 1900 / 6900 | 2000 / 6750 | 2000 / 6900 |
| Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto |
Jednostka wewnętrzna / Maskownica | mm | 288 x 840 x 840/ 50 x 950 x 950 |
288 x 840 x 840/ 50 x 950 x 950 |
288 x 840 x 840/ 50 x 950 x 950 |
288 x 840 x 840/ 50 x 950 x 950 |
288 x 840 x 840/ 50 x 950 x 950 |
288 x 840 x 840/ 50 x 950 x 950 |
288 x 840 x 840/ 50 x 950 x 950 |
| kg | 26 / 5.5 | 26 / 5.5 | 27 / 5.5 | 27 / 5.5 | 27 / 5.5 | 27 / 5.5 | 27 / 5.5 | ||
| Jednostka zewnętrzna | mm | 830 x 900 x 330 | 830 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | |
| kg | 61 | 61 | 107 | 86 | 107 | 88 | 107 | ||
| Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) |
Ciecz / Gaz | mm | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 |
| Instalacja skroplin (śr. rury) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | mm | 25.0 / 32.0 | 25.0 / 32.0 | 25.0 / 32.0 | 25.0 / 32.0 | 25.0 / 32.0 | 25.0 / 32.0 | 25.0 / 32.0 |
| Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) |
m | 50 (20) | 50 (20) | 75 (30) | 50 (20) | 75 (30) | 50 | 75 (30) | |
| Max różnica poziomów | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych |
Chłodzenie | °C | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 |
| Grzanie | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Maskownica (dostarczana w zestawie) | UTG- UGYA-W |
UTG- UGYA-W |
UTG- UGYA-W |
UTG- UGYA-W |
UTG- UGYA-W |
UTG- UGYA-W |
UTG- UGYA-W |
||
* Wentylator ustawiony na wysokie obroty.