Klimatyzatory Multi split
Typ ścienny
| Model | Jednostka wewnetrzna | ASYG07LJ | ASYG09LJ | ASYG12LJ | ASYG18LF | ASYG24LF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa wydajnosci | kW | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | ||
| Zasilanie | V/O/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | ||
| Poziom hałasu | Chłodz. | H/M/L/Q | dB(A) | 36/32/29/21 | 37/33/29/21 | 40/36/30/21 | 43/37/33/26 | 49/42/37/33 |
| Grzanie | 36/32/29/22 | 37/33/29/22 | 40/36/31/22 | 42/37/33/25 | 48/42/37/33 | |||
| Przepływ powietrza | Chłodz. | H/M/L/Q | m³/h | 560/500/430/310 | 600/520/430/310 | 660/560/450/310 | 900/740/620/550 | 1120/900/740/620 |
| Grzanie | 560/500/430/330 | 600/520/430/330 | 660/560/470/330 | 900/740/620/550 | 1100/900/740/620 | |||
| Wymiary netto | mm | 280x790x203 | 280x790x203 | 280x790x203 | 320x998x238 | 320×998×238 | ||
| Masa | kg | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | ||
| Srednice rur | Ciecz/Gaz | mm | O6.35/O9.52 | O6.35/O9.52 | O6.35/O9.52 | O6.35/O12.7 | O6.35/O15.88 | |
H - szybkie obroty / M - średnie obroty / L - niskie obroty / Q - tryb cichy
Typ przypodłogowy
| Model | Jednostka wewnetrzna | AGYG09LV | AGYG12LV | AGYG14LV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa wydajnosci | kW | 2.5 | 3.5 | 4.0 | ||
| Zasilanie | V/O/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | ||
| Poziom hałasu | Chłodz. | H/M/L/Q | dB(A) | 39/34/28/22 | 42/36/30/22 | 44/38/31/22 |
| Grzanie | 39/35/30/22 | 42/38/32/22 | 44/39/33/22 | |||
| Przepływ powietrza | Chłodz. | H/M/L/Q | m³/h | 530/440/360/270 | 600/490/380/270 | 650/520/400/270 |
| Grzanie | 530/460/380/270 | 600/510/410/270 | 650/540/430/270 | |||
| Wymiary netto | mm | 600x740x200 | 600x740x200 | 600x740x200 | ||
| Masa | kg | 14 | 14 | 14 | ||
| Srednice rur | Ciecz/Gaz | mm | O6.35/O9.52 | O6.35/O9.52 | O6.35/O12.7 | |
H - szybkie obroty / M - średnie obroty / L - niskie obroty / Q - tryb cichy
Typ przypodłogowo / przysufitowy
| Model | Jednostka wewnetrzna | ABYG14LV | ABYG18LV | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Klasa wydajnosci | kW | 4.0 | 5.0 | ||
| Zasilanie | V/O/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | ||
| Poziom hałasu | Chłodz. | H/M/L/Q | dB(A) | 36/34/33/29(Under ceiling) 39/37/36/32(Floor console) |
41/38/34/32(Under ceiling) 44/41/37/35(Floor console) |
| Grzanie | 36/34/33/29(Under ceiling) 39/37/36/32(Floor console) |
41/38/34/32(Under ceiling) 44/41/37/35(Floor console) |
|||
| Przepływ powietrza | Chłodz. | H/M/L/Q | m³/h | 640/590/540/480 | 780/700/560/500 |
| Grzanie | 640/590/540/480 | 780/700/560/500 | |||
| Wymiary netto | mm | 199x990x655 | 199x990x655 | ||
| Masa | kg | 27 | 27 | ||
| Srednice rur | Ciecz/Gaz | mm | O6.35/O12.7 | O6.35/O12.7 | |
H - szybkie obroty / M - średnie obroty / L - niskie obroty / Q - tryb cichy
Zwarty typ kasetonowy
| Model | Jednostka wewnetrzna | AUYG07LV | AUYG09LV | AUYG12LV | AUYG14LV | AUYG18LV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa wydajnosci | kW | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | ||
| Zasilanie | V/O/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | ||
| Poziom hałasu | Chłodz. | H/M/L/Q | dB(A) | 33/31/29/27 | 33/31/29/27 | 37/33/31/28 | 40/35/32/29 | 42/37/33/29 |
| Grzanie | 34/32/29/27 | 34/32/29/27 | 37/33/31/28 | 40/37/34/29 | 44/40/37/30 | |||
| Przepływ powietrza | Chłodz. | H/M/L/Q | m³/h | 540/490/440/390 | 540/490/440/390 | 610/530/470/410 | 680/580/490/410 | 750/610/520/410 |
| Grzanie | 540/490/440/390 | 540/490/440/390 | 610/530/470/410 | 700/620/550/430 | 800/710/600/450 | |||
| Wymiary netto | mm | 245x570x570 | 245x570x570 | 245x570x570 | 245x570x570 | 245x570x570 | ||
| Masa | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15(33.1) | ||
| Maskownica | UTG-UFYD-W | |||||||
| Srednice rur | Ciecz/Gaz | mm | O6.35/O9.52 | O6.35/O9.52 | O6.35/O9.52 | O6.35/O12.7 | O6.35/O12.7 | |
H - szybkie obroty / M - średnie obroty / L - niskie obroty / Q - tryb cichy
Typ kanałowy "SLIM"
| Model | Jednostka wewnetrzna | ARYG07LL | ARYG09LL | ARYG12LL | ARYG14LL | ARYG18LL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa wydajnosci | kW | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | ||
| Zasilanie | V/O/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | ||
| Poziom hałasu | Chłodz. | H/M/L/Q | dB(A) | 28/26/25/24 | 28/27/26/25 | 29/28/27/26 | 32/30/28/26 | 32/31/30/29 |
| Grzanie | 28/26/25/24 | 28/26/25/24 | 29/28/27/24 | 33/30/28/25 | 33/32/31/29 | |||
| Przepływ powietrza | Chłodz. | H/M/L/Q | m³/h | 550/490/470/440 | 600/550/500/450 | 650/600/550/480 | 800/700/600/480 | 940/880/820/750 |
| Grzanie | 550/490/470/440 | 600/550/500/450 | 650/600/550/480 | 800/700/600/480 | 940/880/820/750 | |||
| Wymiary netto | mm | 198x700x620 | 198x700x620 | 198x700x620 | 198x700x620 | 198x900x620 | ||
| Masa | kg | 17 | 19 | 19 | 19 | 23 | ||
| Srednice rur | Ciecz/Gaz | mm | O6.35/O9.52 | O6.35/O9.52 | O6.35/O9.52 | O6.35/O12.7 | O6.35/O12.7 | |
| Sprez | 0 do 90 | |||||||
| Pompka skroplin | wbudowana | |||||||
H - szybkie obroty / M - średnie obroty / L - niskie obroty / Q - tryb cichy
Jednostki zewnętrzne
| Model | AOYG45LAT8 | ||
|---|---|---|---|
| Maksymalna ilość podłączanych jednostek wewnętrznych | 8 | ||
| Wydajność przyłączeniowa | Chłodzenie | kW | 11.2 do 18.2 |
| Zasilanie | V / Ø / Hz | 230/1/50 | |
| Wydajność nominalna | Chłodzenie | kW | 14.0 |
| Grzanie | 16.0 | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 5.20 |
| Grzanie | 5.07 | ||
| Chłodzenie | m³/h | 4.650 | |
| Grzanie | 4.800 | ||
| Chłodzenie | dB(A) | 56 | |
| Grzanie | 58 | ||
| Wymiennik | Lamelowy | ||
| Wymiary netto (Wys. x Szer. x Głęb.) | mm | 914 x 970 x 370 | |
| kg | 98 | ||
| Średnice rur przyłączeniowych (ciecz / gaz) | mm | 9.52 / 15.88 | |
| Maks. długość instalacji Maks. różnica poziomów (j. zewn. – j. wew.) |
m | 115 (łacznie) | |
| 30 | |||
| Zakres temperatur pracy | Chłodzenie | °C | -5 do 46 |
| Grzanie | -15 do 24 | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Rozdzielacz
| Model | UTYP-PY03A | UTYP-PY02A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ilość podłączanych jednostek wewnętrznych | 1 do 3 jednostek | 1 do 2 jednostek | |||
| Zasilanie | V / Ø / Hz | 1O 230V~50Hz | 1O 230V~50Hz | ||
| Dopuszczalny zakres napięcia | 198-264V | 198-264V | |||
| Pobór mocy | W | 10 | 10 | ||
| Pobór prądu | A | 0.05 | 0.05 | ||
| Wymiary netto (Wys. x Szer. x Głęb.) | mm | 195 x 433 x 370 | 195 x 433 x 370 | ||
| Masa | kg | 9 | 9 | ||
| Rury przyłączeniowe | Śred. | Ciecz | mm | Główna: 9.52x1, Odgałęzienie:6.35x3 | Główna: 9.52x1, Odgałęzienie:6.35x2 |
| Gaz | Główna: 15.88x1, Odgałęzienie:12.7x3 | Główna: 15.88x1, Odgałęzienie:12.7x2 | |||
| Metoda łączenia | Kielich | Kielich | |||
Dane techniczne
| Model | AOYG14LAC2 | AOYG18LAC2 | AOYG18LAT3 | AOYG24LAT3 | AOYG30LAT4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasilanie | V / Ø / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | ||
| Wydajność nominalna (min-maks.) |
Chłodzenie | kW | 4.0(1.4~4.4) | 5.0(1.7~5.6) | 5.4(1.8~6.8) | 6.8(1.8~8.5) | 8.0(3.5~10.1) | |
| Grzanie | 4.4(1.1~5.4) | 5.6(1.8~6.1) | 6.8(2.0~8.0) | 8.0(2.0~9.2) | 9.6(3.7~12.0) | |||
| Poziom głośności | Chłodzenie | dB(A) | 47 50 46 48 50 | |||||
| Grzanie | 49 | 51 | 47 | 49 | 51 | |||
| Wymiary netto (Wys. x Szer. x Głęb.) masa netto |
mm | 540x790x290 | 540x790x290 | 700x900x330 | 700x900x330 | 830x900x330 | ||
| kg | 37 | 38 | 55 | 55 | 68 | |||
| Instalacja chłodnicza | Srednica przyłączy |
Ciecz | mm | O6.35x2 | O6.35x2 | O6.35x3 | O6.35x3 | O6.35x4 (*O6.35x3, O9.52) |
| Gaz | O9.52x2 | O9.52x2 *(O9.52, O12.7) |
O9.52x2, O12.7 *(O9.52x3) |
O9.52x2, O12.7 *(O9.52x3) |
O9.52x2, O12.7x2 *(O9.52x3, O12.7) *(O9.52x2, O12.7, O15.88) |
|||
| Maks. długość | Łącznie/ każda | m | 30 / 20 | 30 / 20 | 50 / 25 | 50 / 25 | 70 / 25 | |
| Maks. różnica poziomów |
Między jedn. zewn. i wszystkimi jedn. wewn. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Między jedn. wewn. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Zakres temperatur zewnetrznych | Chłodzenie | °C | 10~46 | 10~46 | 10~46 | 10~46 | 0~46 | |
| Grzanie | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -10~24 | |||
| Czynnik chłodniczy | R410A | |||||||
* Podłączenie z zastosowaniem redukcji.
H - szybkie obroty / M - średnie obroty / L - niskie obroty / Q - tryb cichy