Klimatyzatory przypodłogowe
| Model | Jednostka wewnętrzna | AGYF09LA | AGYF12LA | AGYF14LA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna | AOYV09LA | AOYV12LA | AOYV14LA | ||
| Napięcie / liczba faz / częstotliwość | V / ø / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2.60 (0.9~3.5) | 3.50 (0.9~4.0) | 4.20 (0.9~5.0) |
| Grzanie | 3.50 (0.9~5.5) | 4.50 (0.9~6.6) | 5.20 (0.9~8.0) | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 0.53 | 0.94 | 1.14 |
| Grzanie | 0.79 | 1.19 | 1.44 | ||
| EER - Wskaźnik energetyczny | Chłodzenie | W / W | 4.91 - A 3.72 - A 3.68 - A | ||
| COP - Wskaźnik energetyczny | Grzanie | 4.43 - A | 3.78 - A | 3.61 - A | |
| Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | A | 2.6 / 3.8 | 4.4 / 5.5 | 5.2 / 6.4 |
| Osuszanie | l / h | 1.3 | 1.8 | 2.1 | |
| Poziom głośności j. wew. | chłodzenie/H/M /L /Q | dB(a) | 40 / 35 / 29 / 22 | 40 / 35 / 29 / 22 | 44 / 38 / 31 / 22 |
| Poziom głośności j. zew. | Chłodzenie | dB(a) | 47 | 48 | 50 |
| Przepływ powietrza | Wewnętrzna* / Zewnętrzna | m³ / h | 570 / 1680 | 570 / 1680 | 650 / 1910 |
| Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto |
Jednostka wewnętrzna | mm | 600 x 740 x 200 | 600 x 740 x 200 | 600 x 740 x 200 |
| kg | 14 | 14 | 14 | ||
| Jednostka zewnętrzna | mm | 540 x 790 x 290 | 540 x 790 x 290 | 578 x 790 x 300 | |
| kg | 36 | 36 | 40 | ||
| Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) |
Ciecz / Gaz | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 |
| Instalacja skroplin (śr. rury) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | mm | 13.6 / 29 | 13.6 / 29 | 13.6 / 29 |
| Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) |
m | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | |
| Max różnica poziomów | m | 15 | 15 | 15 | |
| Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych |
Chłodzenie | °C | -10~43 | -10~43 | -10~43 |
| Grzanie | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | R410A | R410A | ||
* Wentylator ustawiony na wysokie obroty.