Klimatyzatory przysufitowe
| Model | Jednostka wewnętrzna | ABYA30LB | ABYA36LB | ABYA36LC | ABYA45LC | ABYA45LC | ABYA54LC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna | AOYA30LF | AOYA36LF | AOYD36LA | AOYA45LC | AOYD45LA | AOYD54LA | ||
| Napięcie / liczba faz / częstotliwość | V / ø / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 8.50 (2.8~10.0) | 9.40 (2.8~11.2) | 10.00 (4.7~11.4) | 12.00 (4.0~14.0) | 12.50 (5.0~14.0) | 14.00 (5.4~16.0) |
| Grzanie | 10.00 (2.7~11.2) | 11.20 (2.7~12.7) | 11.20 (5.0~14.0) | 13.30 (4.2~16.2) | 14.00 (5.4~16.2) | 16.00 (5.8~18.0) | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 2.65 | 2.93 | 2.84 | 3.74 | 3.89 | 4.65 |
| Grzanie | 2.77 | 3.02 | 2.87 | 3.68 | 3.88 | 4.67 | ||
| EER - Wskaźnik energetyczny | Chłodzenie | W / W | 3.21-A | 3.21-A | 3.52-A | 3.21-A | 3.21-A | 3.01-B |
| COP - Wskaźnik energetyczny | Grzanie | 3.61-A | 3.71-A | 3.9-A | 3.61-A | 3.61-A | 3.43-B | |
| Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | A | 11.6/12.2 | 12.8/13.2 | 4.3/4.4 | 16.4/16.1 | 5.8/5.8 | 6.9/6.9 |
| Osuszanie | l / h | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| Poziom głośności j. wew. | chłodzenie/H/M /L /Q | dB(a) | 45/43/37/32 | 47/43/37/32 | 47/43/37/32 | 49/45/39/34 | 49/45/39/34 | 51/48/42/38 |
| Poziom głośności j. zew. | Chłodzenie | dB(a) | 53 | 54 | 51 | 55 | 54 | 55 |
| Przepływ powietrza | Wewnętrzna* / Zewnętrzna | m³ / h | 1660 / 3600 | 1900 / 3800 | 1900 / 6200 | 2100 / 6750 | 2100 / 6900 | 2300 / 6900 |
| Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto |
Jednostka wewnętrzna | mm | 240 x 1660 x 700 | 240 x 1660 x 700 | 240 x 1660 x 700 | 240 x 1660 x 700 | 240 x 1660 x 700 | 240 x 1660 x 700 |
| kg | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | ||
| Jednostka zewnętrzna | mm | 830 x 900 x 330 | 830 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | |
| kg | 61 | 61 | 107 | 86 | 107 | 107 | ||
| Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) |
Ciecz / Gaz | mm | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 |
| Instalacja skroplin (śr. rury) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | mm | 21.5 / 26 | 21.5 / 26 | 21.5 / 26 | 21.5 / 26 | 21.5 / 26 | 21.5 / 26 |
| Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) |
m | 50 (20) | 50 (20) | 75 (30) | 50 (20) | 75 (30) | 75 (30) | |
| Max różnica poziomów | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych |
Chłodzenie | °C | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 |
| Grzanie | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
* Wentylator ustawiony na wysokie obroty.