Klimatyzatory ścienne
| Model | Jednostka wewnętrzna | ASYG09LT | ASYG12LT | |
|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna | AOY09LT | AOY12LT | ||
| Napięcie / liczba faz / częstotliwość | V / ø / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2.5 | 3.5 |
| Grzanie | 3.2 | 4.0 | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 0.530 | 0.850 |
| Grzanie | 0.675 | 0.945 | ||
| EER - Wskaźnik energetyczny | Chłodzenie | W / W | 4.72-A | 4.12-A |
| COP - Wskaźnik energetyczny | Grzanie | 4.74-A | 4.23-A | |
| Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | A | * | * |
| Osuszanie | l / h | * | * | |
| Poziom głośności j. wew. | Chłodzenie/H/ Q * | dB(a) | 42/21 | 43/21 |
| Poziom głośności j. zew. | Chłodzenie | dB(a) | 50 | 48 |
| Przepływ powietrza | Wewnętrzna / Zewnętrzna | m³ / h | * | * |
| Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto |
Jednostka wewnętrzna | mm | 282x870x185 | 282x870x185 |
| kg | 9.5 | 9.5 | ||
| Jednostka zewnętrzna | mm | 540x790x290 | 620x790x298 | |
| kg | 35 | 40 | ||
| Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) |
Ciecz / Gaz | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 |
| Instalacja skroplin (śr. rury) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | mm | 16/29 | 16/29 |
| Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) |
m | 20(15) | 20(15) | |
| Max różnica poziomów | m | 15 | 15 | |
| Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych |
Chłodzenie | °C | -10~43 | -10~43 |
| Grzanie | -20~24 | -20~24 | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | R410A | ||
* Wysokie obroty wentylatora
| Model | Jednostka wewnętrzna | ASYG07lU | ASYG09LU | ASYG12LU | ASYG14LU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna | AOYG07LU | AOYG09LU | AOYG12LU | AOYG14LU | ||
| Napięcie / liczba faz / częstotliwość | V / ø / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2.0(0.5~3.0) | 2.5(0.5~3.2) | 3.5(0.9~4.0) | 4.2(0.9~5.0) |
| Grzanie | 3.0(0.5~4.0) | 3.2(0.5~4.2) | 4.0(0.9~5.6) | 5.4(0.9~6.0) | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 0.465 | 0.555 | 0.905 | 1.235 |
| Grzanie | 0.660 | 0.680 | 0.950 | 1.380 | ||
| EER - Wskaźnik energetyczny | Chłodzenie | W / W | 4.30-A | 4.50-A | 3.87-A | 3.40-A |
| COP - Wskaźnik energetyczny | Grzanie | 4.55-A | 4.71-A | 4.21-A | 3.91-A | |
| Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | A | * | * | * | * |
| Osuszanie | l / h | * | * | * | * | |
| Poziom głośności j. wew. | Chłodzenie/H/ Q * | dB(a) | 38/21 | 42/21 | 43/21 | 45/25 |
| Poziom głośności j. zew. | Chłodzenie | dB(a) | 46 | 48 | 50 | 50 |
| Przepływ powietrza | Wewnętrzna / Zewnętrzna | m³ / h | * | * | * | * |
| Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto |
Jednostka wewnętrzna | mm | 282x870x185 | 282x870x185 | 282x870x185 | 282x870x185 |
| kg | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| Jednostka zewnętrzna | mm | 540x660x290 | 540x660x290 | 540x790x290 | 540x790x290 | |
| kg | 23 | 25 | 33 | 34 | ||
| Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) |
Ciecz / Gaz | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 |
| Instalacja skroplin (śr. rury) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | mm | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 |
| Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) |
m | 20(15) | 20(15) | 20(15) | 20(15) | |
| Max różnica poziomów | m | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych |
Chłodzenie | °C | -10~43 | -10~43 | -10~43 | -10~43 |
| Grzanie | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
* Wysokie obroty wentylatora
| Model | Jednostka wewnętrzna | ASYG07LE | ASYG09LE | ASYG12LE | ASYG14LE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna | AOYG07LE | AOYG09LE | AOYG12LE | AOYG14LE | ||
| Napięcie / liczba faz / częstotliwość | V / ø / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2.1 (0,5-3,0) | 2.5 (0,5-3,2) | 3.4 (0,9-3,9) | 4.0 |
| Grzanie | 3.0 (0,5-3,0) | 3.2 (0,5÷4,2) | 4.0 (0,3÷5,3) | 5.0 | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 0.47 | 0.64 | 0.92 | 1.11 |
| Grzanie | 0.69 | 0.75 | 0.99 | 1.31 | ||
| EER - Wskaźnik energetyczny | Chłodzenie | W / W | 4.47-A | 3.91-A | 3.70-A | 3.62-A |
| COP - Wskaźnik energetyczny | Grzanie | 4.38-A | 4.27-A | 4.04-A | 3.83-A | |
| Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | A | 2.7/3.5 | 3.5/3.8 | 4.4/4.7 | 5.3/6.0 |
| Osuszanie | l / h | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | |
| Poziom głośności j. wew. | chłodzenie/H/M /L /Q | dB(a) | 43/38/31/21 | 43/38/31/21 | 43/38/31/21 | * |
| Poziom głośności j. zew. | Chłodzenie | dB(a) | 45 | 45 | 45 | 49 |
| Przepływ powietrza | Wewnętrzna* / Zewnętrzna | m³ / h | 690/1720 | 690/1720 | 690/1830 | * |
| Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto |
Jednostka wewnętrzna | mm | 260X790X198 | 260X790X198 | 260X790X198 | 280X790X203 |
| kg | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | ||
| Jednostka zewnętrzna | mm | 540X660X290 | 540X660X290 | 540X660X290 | 540X790X290 | |
| kg | 23 | 23 | 29 | 35 | ||
| Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) |
Ciecz / Gaz | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 |
| Instalacja skroplin (śr. rury) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | mm | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 |
| Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) |
m | 20(15) | 20(15) | 20(15) | 20(15) | |
| Max różnica poziomów | m | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych |
Chłodzenie | °C | -10~43 | -10~43 | -10~43 | -10~43 |
| Grzanie | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
* Wysokie obroty wentylatora
| Model | Jednostka wewnętrzna | ASYG18LF | ASYG24LF | ASYG30LF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna | AOYG18LF | AOYG24LF | AOYG30LF | ||
| Napięcie / liczba faz / częstotliwość | V / ø / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 5.20(0.9~6.0) | 7.10(0.9~8.0) | 8.00(2.9~9.0) |
| Grzanie | 6.30(0.9~9.1) | 8.00(0.9~10.6) | 8.80(2.2~11.0) | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 1.52 | 2.20 | 2.49 |
| Grzanie | 1.71 | 2.21 | 2.44 | ||
| EER - Wskaźnik energetyczny | Chłodzenie | W / W | 3.42-A | 3.23-A | 3.21-A |
| COP - Wskaźnik energetyczny | Grzanie | 3.68-A | 3.61-A | 3.61-A | |
| Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | A | 6.8/7.6 | 9.7/9.7 | 10.9/10.7 |
| Osuszanie | l / h | 2.6 | 2.7 | 3.2 | |
| Poziom głośności j. wew. | chłodzenie/H/M /L /Q | dB(a) | 43/37/33/26 | 47/42/37/32 | 48/42/37/33 |
| Poziom głośności j. zew. | Chłodzenie | dB(a) | 50 | 53 | 53 |
| Przepływ powietrza | Wewnętrzna* / Zewnętrzna | m³ / h | 900/2070 | 1100/2340 | 1100/3600 |
| Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto |
Jednostka wewnętrzna | mm | 320X998X238 | 320X998X238 | 320X998X238 |
| kg | 14 | 14 | 14 | ||
| Jednostka zewnętrzna | mm | 620x790x290 | 578x790x315 | 830x900x330 | |
| kg | 41 | 43 | 61 | ||
| Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) |
Ciecz / Gaz | mm | 6.35/12.8 | 6.35/15.88 | 9.52/15.88 |
| Instalacja skroplin (śr. rury) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | mm | 16/29 | 16/29 | 16/29 |
| Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) |
m | 25(15) | 30(15) | 50(20) | |
| Max różnica poziomów | m | 20 | 20 | 30 | |
| Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych |
Chłodzenie | °C | -10~46 | -10~46 | -10~46 |
| Grzanie | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | R410A | R410A | ||
* Wysokie obroty wentylatora