Klimatyzatory ścienno-przysufitowe
| Model | Jednostka wewnętrzna | AWYZ14LB | AWYZ18LB | AWYZ24LB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna | AOYZ14LB | AOYZ18LB | AOYZ24LB | ||
| Napięcie / liczba faz / częstotliwość | V / ø / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 4.20 (0.9~5.3) | 5.20 (0.9~5.9) | 7.10 (0.9~8.0) |
| Grzanie | 6.00 (0.9~9.1) | 6.70 (0.9~9.7) | 8.50 (0.9~11.0) | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 1.02 | 1.58 | 2.21 |
| Grzanie | 1.35 | 1.63 | 2.35 | ||
| EER - Wskaźnik energetyczny | Chłodzenie | W / W | 4.12 - A | 3.29 - A | 3.21 - A |
| COP - Wskaźnik energetyczny | Grzanie | 4.44 - A | 4.11 - A | 3.62 - A | |
| Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | A | 4.5 / 5.9 | 6.9 / 7.2 | 9.7 / 10.3 |
| Osuszanie | l / h | 2.1 | 2.8 | 3.0 | |
| Poziom głośności j. wew. | Chłodzenie/H/m /l /Q / | dB(a) | 46 / 43 / 35 / 29 / 24 | 46 / 43 / 35 / 29 / 24 | 47 / 43 / 40 / 36 / 32 |
| Poziom głośności j. zew. | Chłodzenie | dB(a) | 46 | 47 | 53 |
| Przepływ powietrza | Wewnętrzna* / Zewnętrzna | m³ / h | 850 / 1910 | 850 / 1910 | 880 / 3600 |
| Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto |
Jednostka wewnętrzna | mm | 250 x 899 x 298 | 250 x 899 x 298 | 250 x 899 x 298 |
| kg | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||
| Jednostka zewnętrzna | mm | 578 x 790 x 300 | 578 x 790 x 300 | 830 x 900 x 330 | |
| kg | 39 | 39 | 62 | ||
| Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) |
Ciecz / Gaz | mm | 6.35 / 12.70 | 6.35 / 12.70 | 6.35 / 15.88 |
| Instalacja skroplin (śr. rury) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | mm | 13.6 / 29 | 13.6 / 29 | 13.6 / 29 |
| Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) |
m | 20 (15) | 20 (15) | 30 (15) | |
| Max różnica poziomów | m | 15 | 15 | 20 | |
| Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych |
Chłodzenie | °C | -10~43 | -10~43 | -10~43 |
| Grzanie | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | R410A | R410A | ||
* Wysokie obroty wentylatora