Klimatyzatory uniwersalne
| Model | Jednostka wewnętrzna | ABYF18LB | ABYF24LB | |
|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna | AOYA18LA | AOYA24LA | ||
| Napięcie / liczba faz / częstotliwość | V / ø / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 5.2 (0.9~5.9) | 7.1 (0.9~8.0) |
| Grzanie | 6.0 (0.9~7.5) | 8.0 (0.9~9.1) | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 1.62 | 2.21 |
| Grzanie | 1.66 | 2.21 | ||
| EER - Wskaźnik energetyczny | Chłodzenie | W / W | 3.21 - A | 3.21 - A |
| COP - Wskaźnik energetyczny | Grzanie | 3.61 - A | 3.61 - A | |
| Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | A | 7.1 / 7.3 | 9.7 / 9.7 |
| Osuszanie | l / h | 2.0 | 2.7 | |
| Poziom głośności j. wew. | chłodzenie/H/M /L /Q | dB(a) | 43 / 40 / 34 / 31 | 48 / 44 / 40 / 35 |
| Poziom głośności j. zew. | Chłodzenie | dB(a) | 50 | 52 |
| Przepływ powietrza | Wewnętrzna* / Zewnętrzna | m³ / h | 780 / 2000 | 980 / 2470 |
| Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto |
Jednostka wewnętrzna | mm | 199 x 990 x 655 | 199 x 990 x 655 |
| kg | 27 | 27 | ||
| Jednostka zewnętrzna | mm | 578 x 790 x 300 | 578 x 790 x 315 | |
| kg | 40 | 44 | ||
| Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) |
Ciecz / Gaz | mm | 6.35 / 12.70 | 6.35 / 15.88 |
| Instalacja skroplin (śr. rury) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | mm | 21.5 / 26.0 | 21.5 / 26.0 |
| Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) |
m | 25 (15) | 30 (15) | |
| Max różnica poziomów | m | 15 | 20 | |
| Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych |
Chłodzenie | °C | -10~46 | -10~46 |
| Grzanie | -15~24 | -15~24 | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | R410A | ||
* Wentylator ustawiony na wysokie obroty.