Klimatyzatory Free Match Inverter
Jednostki zewnętrzne
| Model | GWHD(18)NK3AO | GWHD(21)NK3AO | GWHD(24)NK3AO | GWHD(24)NK3CO | GWHD(28)NK3AO | |||
| Jednostka zewnętrzna | ||||||||
| Wydajność | chłodzenie | kW | min | 2,1 | 1,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
| nom | 5,3 | 6,3 | 7 | 7,1 | 8,0 | |||
| max | 6,2 | 6,6 | 8,3 | 10,0 | 10,0 | |||
| grzanie | min | 1,6 | 1,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | ||
| nom | 6,0 | 7,2 | 8,8 | 8,5 | 9,3 | |||
| max | 6,5 | 7,5 | 9,8 | 11,1 | 11,1 | |||
| Zasilanie | f/V/Hz | 1f, 220-240 V, 50Hz | ||||||
| Pobór mocy | chłodzenie | kW | min | 0,62 | 0,55 | 1,05 | 1,00 | 1,00 |
| nom | 1,50 | 1,96 | 2,18 | 2,20 | 2,48 | |||
| max | 2,25 | 2,80 | 3,28 | 4,70 | 4,70 | |||
| grzanie | min | 0,65 | 0,62 | 1,2 | 1,00 | 1,00 | ||
| nom | 1,74 | 1,99 | 2,55 | 2,35 | 2,55 | |||
| max | 2,35 | 2,99 | 3,5 | 4,00 | 4,00 | |||
| Klasa energetyczna | A | A | A | A | A | |||
| EER | W/W | 3,33 | 3,21 | 3,21 | 3,23 | 3,23 | ||
| COP | W/W | 3,45 | 3,62 | 3,41 | 3,62 | 3,65 | ||
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 913x680x378 | 1018x840x412 | 1018x840x411 | 1018x840x412 | 1018x840x412 | ||
| Poziom hałasu [w/ś/n] | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | ||
| Waga | kg | 52 | 72 | 68 | 75 | 75 | ||
| Średnica rur [ciecz-gaz] | cal | 1/4"-3/8" | 1/4"-3/8", 1/4"-1/2" | 1/4" - 1/2" | 1/4"-3/8", 1/4"-1/2" | 1/4"-3/8", 1/4"-1/2" | ||
| Maksymalne odległości | wysokość | m | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| długość | 20 | 20 | 20 | 70 | 70 | |||
Jednostki wewnętrzne ścienne
| Model | GWHD(07)BANK3A1AI | GWHD(09)BANK3A1AI | GWHD(12)BBNK3A1AI | GWHD(18)BCNK3A1AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod jednostki | 7 | 9 | 12 | 18 | ||
| Jednostka wewnętrzna | ||||||
| Wydajność | chłodzenie | kW | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 5,3 |
| grzanie | 2,6 2,8 3,8 5,8 | |||||
| Czynnik chłodniczy | R410A | |||||
| Przepływ powietrza |
chłodzenie | m³/h (w/ś/n) |
400/360/280 | 400/360/280 | 490/420/320 | 780/680/600 |
| grzanie | 420/360/300 | 420/360/300 | 490/430/330 | 800/750/650 | ||
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 770x250x190 | 770x250x190 | 830x285x200 | 1020x310x228 | |
| Poziom hałasu [w/ś/n] | dB(A) | 34/30/28 | 34/30/28 | 34/32/30 | 43/40/36 | |
| Waga | kg | 9 | 9 | 11 | 13 | |
Jednostki wewnętrzne przypodlogowo-sufitowe
| Model | GTHD(09)AANK3A1AI | GTHD(12)AANK3A1AI | GTHD(18)AANK3A1AI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kod jednostki | 9 | 12 | 18 | ||
| Jednostka wewnętrzna | |||||
| Wydajność | chłodzenie | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 |
| grzanie | 2,8 | 3,8 | 5,5 | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||||
| Przepływ powietrza | m³/h | 550 | 600 | 700 | |
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 836x695x238 | 836x695x238 | 836x695x238 | |
| Poziom hałasu [w/ś/n] | dB(A) | 45/40/32 | 46/43/36 | 54/50/47 | |
| Waga | kg | 27 | 27 | 27 | |
Jednostki wewnętrzne kasetonowe
| Model | GKHD(12)ABNK3A2AI | GKHD(18)ABNK3A2AI | ||
|---|---|---|---|---|
| Kod jednostki | 12 | 18 | ||
| Jednostka wewnętrzna | ||||
| Wydajność | chłodzenie | kW | 3,5 | 5,3 |
| grzanie | 3,8 | 5,5 | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | |||
| Przepływ powietrza | m³/h | 680 | 680 | |
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 600x600x230 | 600x600x230 | |
| Panel [dł x wys x szer] | mm | 650x650x50 | 650x650x50 | |
| Poziom hałasu [w/ś/n] | dB(A) | 44/40/36 | 47/44/39 | |
| Waga | kg | 20 | 20 | |
| Panel - waga | kg | 5 | 5 | |
Jednostki wewnętrzne kanałowe
| Model | GFHD(09)AANK3A1AI | GFHD(12)AANK3A1AI | GFHD(18)AANK3A1AI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kod jednostki | 9 | 12 | 18 | ||
| Jednostka wewnętrzna | |||||
| Wydajność | chłodzenie | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 |
| grzanie | 2,8 | 3,8 | 5,5 | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||||
| Przepływ powietrza | m³/h | 450 | 520 | 840 | |
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 913x220x680 | 913x220x680 | 1012x266x736 | |
| Poziom hałasu [w/ś/n] | dB(A) | 37/37/30 | 40/40/33 | 42/42/33 | |
| Waga | kg | 27 | 27 | 36 | |