KLIMATYZATORY Art Ful
| Model | GWHN09 AANK3A1A | GWHN12 ABNK3A1A | GWHN18 ACNK3A1A | GWHN24 ACNK3A1A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność | chłodzenie | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 6,2 |
| grzanie | 2,8 | 3,8 | 5,7 | 6,4 | ||
| Zasilanie | f/V/Hz | 1f, 220-240 V, 50Hz | ||||
| Czynnik chłodniczy | R410A | |||||
| Pobór mocy | chłodzenie | kW | 0,81 | 1,09 | 1,64 | 2,10 |
| grzanie | 0,77 | 1,05 | 1,67 | 1,90 | ||
| EER | W/W | 3,21 | 3,21 | 3,23 | 2,93 | |
| COP | W/W | 3,61 | 3,61 | 3,41 | 3,30 | |
| Klasa energetyczna | A | A | A | A | ||
| Jednostka wewnętrzna | ||||||
| Przepływ powietrza | m³/h | 480 | 520 | 780 | 1030 | |
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 815x267x165 | 872x283x178 | 960x300x195 | 1090x330x208 | |
| Poziom hałasu [w/ś/n] | dB(A) | 35/31/27 | 35/30/27 | 38/36/33 | 47/42/37 | |
| Waga | kg | 10 | 11 | 13 | 16 | |
| Jednostka zewnętrzna | ||||||
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 848x540x320 | 848x540x320 | 913x680x378 | 1018x700x412 | |
| Poziom hałasu | dB(A) | 50 | 52 | 54 | 59 | |
| Waga | kg | 26 | 40 | 56 | 59 | |
| Średnica rur [ciecz/gaz] | cal | 1/4"-3/8" | 1/4"-1/2" | 1/4"-1/2" | 3/8”-5/8” | |
| Maksymalne odległości |
wysokość | m | 10 | 10 | 15 | 15 |
| długość | 20 | 20 | 20 | 30 | ||