KLIMATYZATORY GREEN DUAL
| Model | GWHN18(09x2)DANK3A1A | GWHN21(09+12)DBNK3A1A | GWHN24(12x2)DBNK3A1A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność | chłodzenie | kW | 2,6x2 | 2,6 + 3,5 | 3,5x2 |
| grzanie | 2,9x2 | 2,9 + 3,8 | 3,8x2 | ||
| Zasilanie | f/V/Hz | 1f, 220-240 V, 50Hz | |||
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||||
| Pobór mocy | chłodzenie | kW | 1,75 | 2,04 | 2,40 |
| grzanie | 1,86 | 2,02 | 2,20 | ||
| EER | W/W | 3,03 | 3,01 | 3,01 | |
| COP | W/W | 3,06 | 3,27 | 3,27 | |
| Jednostka wewnętrzna | |||||
| Przepływ powietrza | m³/h | 550 | 550+600 | 580 | |
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 740x250x180 | 740x250x180 + 805x280x180 | 805x280x210 | |
| Poziom hałasu [w/ś/n] | dB(A) | 38/36/34 | 38/36/34 | 39/36/32 | |
| Waga | kg | 8 | 8 + 9 | 9 | |
| Jednostka zewnętrzna | |||||
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 1018x700x410 | 1018x700x410 | 1018x700x410 | |
| Poziom hałasu | dB(A) | 57 | 59 | 57 | |
| Waga | kg | 65 | 65 | 65 | |
| Średnica rur [ciecz/gaz] | cal | 1/4"-3/8" | 1/4"-3/8" + 1/4"-1/2" | 1/4"-1/2" | |
| Maksymalne odległości |
wysokość | m | 5 | 5 | 5 |
| długość | 10 | 10 | 10 | ||