KLIMATYZATORY KNIGHT
| Model | GWHN24FANK3A1B | GWHN28FANK3A1A | ||
|---|---|---|---|---|
| Wydajność | chłodzenie | kW | 7,0 | 8,2 |
| grzanie | 7,6 | 8,8 | ||
| Zasilanie | f/V/Hz | 1f, 220-240 V, 50Hz | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | |||
| Pobór mocy | chłodzenie | kW | 2,55 | 2,85 |
| grzanie | 2,40 | 2,70 | ||
| EER | W/W | 2,75 | 2,88 | |
| COP | W/W | 3,17 | 3,26 | |
| Jednostka wewnętrzna | ||||
| Przepływ powietrza | m³/h | 1100 | 1200 | |
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 1178x326x227 | 1178x326x227 | |
| Poziom hałasu [w/ś/n] | dB(A) | 49/47/45 | 49/47/45 | |
| Waga | kg | 17,5 | 17,5 | |
| Jednostka zewnętrzna | ||||
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 1018x700x412 | 1018x840x412 | |
| Poziom hałasu | dB(A) | 58 | 60 | |
| Waga | kg | 62 | 72 | |
| Średnica rur [ciecz/gaz] | cal | 3/8"-5/8" | 3/8"-5/8" | |
| Maksymalne odległości |
wysokość | m | 15 | 15 |
| długość | 30 | 30 | ||