KLIMATYZATORY TRENDY INVERTER
| Model | GWHD09A3NK3DD | GWHD12A6NK3DC | GWHD18B5NK3ED | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność | chłodzenie | kW | 2,6 | 3,6 | 5,3 |
| grzanie | 2,7 | 4,1 | 5,9 | ||
| Zasilanie | f/V/Hz | 1f, 220-240 V, 50Hz | |||
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||||
| Pobór mocy | chłodzenie | kW | 0,73 | 1,10 | 1,73 |
| grzanie | 0,80 | 1,20 | 2,14 | ||
| EER | W/W | 3,42 | 3,21 | 3,21 | |
| COP | W/W | 3,38 | 3,40 | 3,61 | |
| Klasa energetyczna | A | A | A | ||
| Jednostka wewnętrzna | |||||
| Przepływ powietrza | m³/h | 450 | 550 | 800 | |
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 770x250x180 | 830x285x189 | 1020x310x228 | |
| Poziom hałasu [w/ś/n] | dB(A) | 40/36/33 | 42/39/38 | 45/42/39 | |
| Waga | kg | 8,5 | 11 | 13 | |
| Jednostka zewnętrzna | |||||
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 848x540x260 | 848x540x260 | 913x680x378 | |
| Poziom hałasu | dB(A) | 53 | 54 | 56 | |
| Waga | kg | 45 | 45 | 52 | |
| Średnica rur [ciecz/gaz] | cal | 1/4"-3/8" | 1/4"-1/2" | 1/4"-1/2" | |
| Maksymalne odległości |
wysokość | m | 5 | 5 | 10 |
| długość | 10 | 10 | 15 | ||