KLIMATYZATORY Ultra Thin
| Model | GWHN09B2NE3AA | GWHN12B2NE3AA | ||
|---|---|---|---|---|
| Wydajność | chłodzenie | kW | 2,5 | 3,5 |
| grzanie | 2,8 | 3,9 | ||
| Zasilanie | f/V/Hz | 1f, 220-240 V, 50Hz | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | |||
| Pobór mocy | chłodzenie | kW | 0,78 | 1,09 |
| grzanie | 0,79 | 1,09 | ||
| EER | W/W | 3,2 | 3,2 | |
| COP | W/W | 3,5 | 3,5 | |
| Klasa energetyczna | W/W | A | A | |
| Jednostka wewnętrzna | ||||
| Przepływ powietrza | m³/h | 480 | 500 | |
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 1005x290x150 | 1005x290x150 | |
| Poziom hałasu [w/ś/n] | dB(A) | 38/36/34 | 40/38/36 | |
| Waga | kg | 11 | 11 | |
| Jednostka zewnętrzna | ||||
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 848x540x320 | 848x540x320 | |
| Poziom hałasu | dB(A) | 52 | 52 | |
| Waga | kg | 40 | 40 | |
| Średnica rur [ciecz/gaz] | cal | 1/4"-3/8" | 1/4"-1/2" | |
| Maksymalne odległości |
wysokość | m | 5 | 5 |
| długość | 10 | 10 | ||