KLIMATYZATORY kanałowe
| Model | GFH09 K3BI | GFH12 K3BI | GFH18 K3BI | GFH24 K3BI | GFH36 K3BI | GFH42 K3BI | GFH48 K3BI | GFH60 K3BI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka wewnętrzna | ||||||||||
| Wydajność | chłodzenie | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,1 | 10,6 | 12,4 | 14,1 | 17,6 |
| grzanie | 2,9 | 3,9 | 5,8 | 8,0 | 11,0 | 14,1 | 15,6 | 18,2 | ||
| Pobór mocy | chłodzenie | kW | 1,00 | 1,20 | 2,10 | 2,66 | 4,00 | 5,30 | 5,80 | 6,50 |
| grzanie | 0,97 | 1,10 | 1,80 | 2,51 | 3,50 | 4,90 | 5,40 | 5,50 | ||
| EER | W/W | 3,21 | 2,60 | 2,92 | 2,38 | 2,50 | 2,26 | 2,41 | 2,46 | |
| COP | W/W | 3,61 | 2,94 | 3,55 | 3,22 | 3,14 | 2,86 | 2,87 | 3,27 | |
| Przepływ powietrza | m³/h | 550 | 520 | 840 | 1400 | 2000 | 2000 | 2300 | 2700 | |
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 913x220 x680 |
913x220 x680 |
1012x266 x737 |
1270x268 x504 |
1251x290 x744 |
1251x290 x744 |
1251x290 x744 |
1251x330 x788 |
|
| Poziom hałasu [w/ś/n] | dB(A) | 37/36/34 | 40/38/36 | 42/40/38 | 44/42/40 | 50/48/46 | 50/48/46 | 50/48/46 | 53/50/48 | |
| Waga | kg | 27 | 27 | 36 | 37 | 57 | 57 | 57 | 66 | |