Get Adobe Flash player

KLIMATYZATORY kasetonowe

« Powrót

Kasetonowe

ModelGKH12K3BIGKH18K3BIGKH24K3BIGKH36K3BIGKH42K3BIGKH48K3BI
Jednostka wewnętrzna
Wydajność chłodzenie kW 3,5 5,3 7,1 10,6 12,4 14,1
grzanie 3,6 5,8 8,0 11,0 14,1 15,6
Pobór mocy chłodzenie kW 1,60 2,00 2,62 3,60 4,80 5,80
grzanie 1,60 1,90 2,50 3,10 5,00 6,20
EER W/W 2,19 2,50 2,67 2,78 2,50 2,30
COP W/W 2,25 3,05 3,20 3,55 2,80 2,67
Przepływ powietrza m³/h 600 680 1180 1600 1650 1750
Wymiary [dł x wys x szer] mm 600x230x600 600x230x600 840x260x840 840x320x840 840x320x840 840x320x840
Poziom hałasu [w/ś/n] dB(A) 47/45/43 47/45/43 47/45/43 53/51/48 53/51/48 53/51/48
Waga kg 20 20 30 38 38 38

Pobierz katalog Gree »
Pobierz cennik Gree »

Klimatyzacja |  Wentylacja |  Klimatyzatory |  Serwis klimatyzacji |  Klimatyzacja LG |  Klimatyzacja Fujitsu |  Klimatyzacja Mitsubishi |  Klimatyzacja Gree