KLIMATYZATORY Przypodłogowo-sufitowe
| Model |
GTH09 K3BI |
GTH12 K3BI |
GTH18 K3BI |
GTH24 K3BI |
GTH36 K3BI |
GTH42 K3BI |
GTH48 K3BI |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka wewnętrzna | |||||||||
| Wydajność | chłodzenie | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,1 | 10,6 | 12,4 | 14,1 |
| grzanie | 2,9 | 3,9 | 5,8 | 8,0 | 11,0 | 14,1 | 15,6 | ||
| Pobór mocy | chłodzenie | kW | 1,00 | 1,17 | 2,03 | 2,61 | 3,60 | 4,80 | 6,10 |
| grzanie | 1,00 | 1,10 | 2,07 | 2,59 | 3,30 | 4,70 | 5,80 | ||
| EER | W/W | 2,60 | 2,99 | 2,46 | 2,68 | 2,78 | 2,50 | 2,30 | |
| COP | W/W | 2,85 | 3,55 | 2,80 | 3,09 | 3,33 | 2,98 | 2,67 | |
| Przepływ powietrza | m³/h | 550 | 600 | 700 | 1170 | 1800 | 1800 | 2100 | |
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 836x695 x238 |
836x695 x239 |
836x695 x240 |
1300x600 x188 |
1590x695 x238 |
1590x695 x238 |
1590x695 x238 |
|
| Poziom hałasu [w/ś/n] | dB(A) | 47/44/41 | 47/44/41 | 54/50/46 | 50/48/46 | 54/51/48 | 54/51/48 | 58/55/52 | |
| Waga | kg | 27 | 27 | 27 | 32 | 42 | 42 | 42 | |