KLIMATYZATORY INVERTER MULTI
Jednostki zewnętrzne jednofazowe
| Model | MU2M17 UL0 | ||
|---|---|---|---|
| Wydajność* (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | Btu/h | 4,600~16,000~17,500 |
| kW | 1.35~4.69~5.13 | ||
| Grzanie | Btu/h | 4,800~18,000~19,500 | |
| kW | 1.41~5.27~5.71 | ||
| Pobór mocy* (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | kW | 0.4~1.38~1.83 |
| Grzanie | kW | 0.39~1.31~1.73 | |
| Klasa energetyczna | A/A | ||
| Konfiguracja testowa | CA09AW* × 2 | ||
| Prąd rozruchowy (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | A | 1.6~6.13~8.04 |
| Grzanie | A | 1.7~5.88~7.51 | |
| Zasilanie | Ø / V / Hz | 1 / 220~240 / 50 | |
| Wymiary | Dł.×wys.×gł. | mm | 770×545×289 |
| Waga | kg | 40 | |
| Max liczba przyłączanych jedn. wewn. | 2 | ||
| Czynnik chłodniczy | Ilość (do 7,5m) | g | 1300 |
| Przepływ powietrza | m³/min | 28.2 | |
| Poziom hałasu | Ciśn. akust. 1m | dB(A)+3 | 50 |
| Przyłącza rur | Ciecz (o) | mm(cale) | 6.35(1/4)×2 |
| Gaz (o) | mm(cale) | 9.52(3/8)×2 | |
| Zabezpieczenie | A | C-15 | |
| Przewód zasilający | Jedn. zewn. | il.×mm2 | 3×2.5(z uziemieniem) |
| Przewód sterowania | Jedn. zewn.~Jedn. wewn. | il.×mm2 | 4×0.75 |
| Max długość instalacji | Dla wszystkich pokoi | m | 30 |
| Dla każdego pokoju | m | 20 | |
| Max różnica wysokości | Jedn. wewn.~Jedn. zewn. | m | 15 |
| Jedn. wewn.~Jedn. wewn. | m | 7.5 | |
| Temperatura pracy (zakres) | Chłodzenie | °C | -10 ~ 43 (46**) |
| Grzanie | °C | (-15**) -10 ~ 24 | |
| Model | MU3M19 UE0 | MU4M25 UE0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Wydajność* (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | Btu/h | 4,600~18,000~21,600 | 6,300~24,000~29,000 |
| kW | 1.35~5.3~6.33 | 1.85~7.03~8.5 | ||
| Grzanie | Btu/h | 4,800~21,600~24,800 | 7,560~28,000~32,000 | |
| kW | 1.41~6.3~7.27 | 2.22~8.44~9.38 | ||
| Pobór mocy* (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | kW | 0.38~1.20~2.37 | 0.72~1.75~3.09 |
| Grzanie | kW | 0.45~1.31~2.48 | 0.88~1.83~3.10 | |
| Klasa energetyczna | A/A | A/A | ||
| Konfiguracja testowa | CA07AW* × 3 | CA07AW* × 4 | ||
| Prąd rozruchowy (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | A | 1.7~5.23~10.3 | 3.1~7.65~13.4 |
| Grzanie | A | 2.0~5.7~10.8 | 3.8~8.0~13.5 | |
| Zasilanie | Ø / V / Hz | 1 / 220~240 / 50 | 1 / 220~240 / 50 | |
| Wymiary | Dł.×wys.×gł. | mm | 870×808×320 | 870×808×320 |
| Waga | kg | 58 | 61 | |
| Max liczba przyłączanych jedn. wewn. | 3 | 4 | ||
| Czynnik chłodniczy | Ilość (do 7,5m) | g | 2100 | 2300 |
| Przepływ powietrza | m³/min | 53 | 53 | |
| Poziom hałasu | Ciśn. akust. 1m | dB(A)+3 | 52 | 52 |
| Przyłącza rur | Ciecz (o) | mm(cale) | 6.35(1/4)×3 | 6.35(1/4)×4 |
| Gaz (o) | mm(cale) | 9.52(3/8)×3 | 9.52(3/8)×4 | |
| Zabezpieczenie | A | C-20 | C-25 | |
| Przewód zasilający | Jedn. zewn. | il.×mm2 | 3×2.5(z uziemieniem) | 3×2.5(z uziemieniem) |
| Przewód sterowania | Jedn. zewn.~Jedn. wewn. | il.×mm2 | 4×0.75 | 4×0.75 |
| Max długość instalacji | Dla wszystkich pokoi | m | 50 | 70 |
| Dla każdego pokoju | m | 25 | 25 | |
| Max różnica wysokości | Jedn. wewn.~Jedn. zewn. | m | 15 | 15 |
| Jedn. wewn.~Jedn. wewn. | m | 7.5 | 7.5 | |
| Temperatura pracy (zakres) | Chłodzenie | °C | -10 ~ 43 (46**) | -10 ~ 43 (46**) |
| Grzanie | °C | (-15**) -10 ~ 24 | (-15**) -10 ~ 24 | |
| Model | MU5M30 U40 | ||
|---|---|---|---|
| Wydajność* (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | Btu/h | 6,300~30,000~36,000 |
| kW | 1.85~8.80~10.55 | ||
| Grzanie | Btu/h | 7,560~34,500~41,400 | |
| kW | 2.22~10.1~12.1 | ||
| Pobór mocy* (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | kW | 0.72~2.31~3.16 |
| Grzanie | kW | 0.88~2.19~3.87 | |
| Klasa energetyczna | A/A | ||
| Konfiguracja testowa | CA07AW* × 5 | ||
| Prąd rozruchowy (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | A | 3.1~10.1~13.7 |
| Grzanie | A | 3.8~9.6~16.8 | |
| Zasilanie | Ø / V / Hz | 1/220~240/50 | |
| Wymiary | Dł.×wys.×gł. | mm | 950×834×330 |
| Waga | kg | 67 | |
| Max liczba przyłączanych jedn. wewn. | 5 | ||
| Czynnik chłodniczy | Ilość (do 7,5m) | g | 3,300 |
| Przepływ powietrza | m³/min | 60 | |
| Poziom hałasu | Ciśn. akust. 1m | dB(A)+3 | 53 |
| Przyłącza rur | Ciecz (o) | mm(cale) | 6.35(1/4)×5 |
| Gaz (o) | mm(cale) | 9.52(3/8)×5 | |
| Zabezpieczenie | A | C-25 | |
| Przewód zasilający | Jedn. zewn. | il.×mm2 | 3×2.5(z uziemieniem) |
| Przewód sterowania | Jedn. zewn.~Jedn. wewn. | il.×mm2 | 4×0.75 |
| Max długość instalacji | Dla wszystkich pokoi | m | 75 |
| Dla każdego pokoju | m | 25 | |
| Max różnica wysokości | Jedn. wewn.~Jedn. zewn. | m | 15 |
| Jedn. wewn.~Jedn. wewn. | m | 7.5 | |
| Temperatura pracy (zakres) | Chłodzenie | °C | -10 ~ 43 (46**) |
| Grzanie | °C | (-15**) -10 ~ 24 | |
Jednostki zewnętrzne trójfazowe
| Model | FM41AH U33 | FM49AH U33 | FM57AH U33 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność* (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | Btu/h | 9,600~46,000~48,000 | 11,400~52,800~58,000 | 13,800~57,000~63,200 |
| kW | 2.8~13.5~14.1 | 3.3~15.5~17.0 | 4.0~16.7~18.52 | ||
| Grzanie | Btu/h | 10,752~48,000~52,000 | 12,768~56,000~59,000 | 15,456~61,000~64,000 | |
| kW | 3.2~14.1~15.2 | 3.7~16.4~17.29 | 4.5~17.87~18.75 | ||
| Pobór mocy* (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | kW | 0.8~4.0~4.9 | 0.94~4.6~5.4 | 1.0~4.91~5.7 |
| Grzanie | kW | 0.89~3.9~5.1 | 1.13~4.45~5.2 | 1.49~4.55~5.65 | |
| Klasa energetyczna | A/A | A/A | A/A | ||
| Konfiguracja testowa | CA07AW* x 7 | CA07AW* x 5 + CA09AW* x 3 | CA09AW* x 8 | ||
| Prąd rozruchowy (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | A | 1.5~7.2~8.1 | 1.8~8.0~8.4 | 2.3~8.1~9.1 |
| Grzanie | A | 1.7~7.5~8.0 | 2.1~7.5~8.3 | 2.5~8.0~8.7 | |
| Zasilanie | Ø / V / Hz | 3/380~415/50 | 3/380~415/50 | 3/380~415/50 | |
| Wymiary | Dł.×wys.×gł. | mm | 950×1380×330 | 950×1,380×330 | 950×1,380×330 |
| Waga | kg | 108 | 108 | 108 | |
| Max liczba przyłączanych jedn. wewn. | 7 | 8 | 9 | ||
| Czynnik chłodniczy | Ilość (do 7,5m) | g | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| Przepływ powietrza | m³/min | 60 × 2 | 60 × 2 | 60 × 2 | |
| Poziom hałasu | Ciśn. akust. 1m | dB(A)+3 | 58 | 58 | 59 |
| Przyłącza rur | Ciecz (o) | mm(cale) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
| Gaz (o) | mm(cale) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | |
| Zabezpieczenie | A | C-20 | C-20 | C-20 | |
| Przewód zasilający | il.×mm2 | 5×2.5(z uziemieniem) | 5×2.5(z uziemieniem) | 5×2.5(z uziemieniem) | |
| Przewód zasilania i sterowania | Jedn. zewn.~Dystrybutor | il.×mm2 | 4×1.5 | 4×1.5 | 4×1.5 |
| Dystrybutor~Jedn. wewn. | il.×mm2 | 4×0.75 | 4×0.75 | 4×0.75 | |
| Max długość instalacji | Całkowita | m | 125 | 135 | 145 |
| (Główna+Ogółem odgałęzienia) | m | ||||
| Główna | m | 55 | 55 | 55 | |
| Ogółem odgałęzienia | m | 70 | 80 | 90 | |
| Dla każdego odgałęzienia | m | 15 | 15 | 15 | |
| Max różnica wysokości | Jedn. wewn.~Jedn. zewn. | m | 30 | 30 | 30 |
| Jedn. wewn.~Jedn. wewn. | m | 15 | 15 | 15 | |
| Temperatura pracy (zakres) | Chłodzenie | °C | -10 ~ 43 (46**) | -10 ~ 43 (46**) | -10 ~ 43 (46**) |
| Grzanie | °C | (-15**) -10 ~ 24 | (-15**) -10 ~ 24 | (-15**) -10 ~ 24 | |
Jednostki wewnętrzne ścienne
| Model | E07SQ NB0 | E09SQ NB0 | E12SQ NB0 | E18SQ NC0 | E24SQ NC0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza | Btu/h | 7,000 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 23,000 | |
| kW | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.28 | 6.74 | ||
| Wydajność grzewcza | Btu/h | 8000 | 10,000 | 13,200 | 19,800 | 25,500 | |
| kW | 2.34 | 2.93 | 3.87 | 5.8 | 7.47 | ||
| Prąd rozruchowy | A | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | |
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min. | 5.6/5.0/4.6 | 7.0/6.5/6.0 | 9.5/9.0/8.5 | 12.0/10.0/8.2 | 14.2/12.5/10.2 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 895×285×210 | 895×285×210 | 895×285×210 | 1030×325×250 | 1030×325×250 |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 31/28/25 | 33 / 30 / 27 | 39 / 36 / 31 | 37/33/28 | 42/39/36 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Gaz | mm(cale) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) | |
| Osuszanie | l/h | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | |
| Model | MS07AH N40 | MS09AH N40 | MS12AH N40 | MS18AH N50 | MS24AH N50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza | Btu/h | 7 000 | 9 000 | 12 000 | 18 000 | 23 000 | |
| kW | 2,05 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 6,74 | ||
| Wydajność grzewcza | Btu/h | 8000 | 10 000 | 13 200 | 19 800 | 25 500 | |
| kW | 2,34 | 2,93 | 3,87 | 5,8 | 7,47 | ||
| Prąd rozruchowy | A | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,28 | 0,28 | |
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min. | 5,6 / 5,0 / 4,6 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 9,5 / 9,0 / 8,5 | 12,0 / 10,5 / 9,0 | 14,0 / 13,0 / 11,0 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 840 × 270 × 153 | 840 × 270 × 153 | 840 × 270 × 153 | 1090 × 300 × 180 | 1090 × 300 × 180 |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 29 / 25 / 20 | 33 / 29 / 22 | 36 / 32 / 29 | 37 / 34 / 31 | 41 / 39 / 34 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gaz | mm(cale) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
| Osuszanie | l/h | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 3,0 | |
| Model | CA07AW* NB0 | CA09AW* NB0 | CA12AW* NB0 | CA18AW* NC0 | CA24AW* NC0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza | Btu/h | 7,000 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 23,000 | |
| kW | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.28 | 6.74 | ||
| Wydajność grzewcza | Btu/h | 8000 | 10,000 | 13,200 | 19,800 | 25,500 | |
| kW | 2.34 | 2.93 | 3.87 | 5.8 | 7.47 | ||
| Prąd rozruchowy | A | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | |
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min. | 5.6/5.0/4.6 | 7.0/6.5/6.0 | 9.5/9.0/8.5 | 12.0/10.0/8.2 | 14.2/12.5/10.2 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 895×285×205 | 895×285×205 | 895×285×205 | 1030×325×245 | 1030×325×245 |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 15.5 |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 31/28/25 | 33 / 30 / 27 | 39 / 36 / 31 | 37/33/28 | 42/39/36 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Gaz | mm(cale) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) | |
| Osuszanie | l/h | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | |
| Model | MA09AH1 NF1 | MA12AH1 NF1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza | Btu/h | 9,000 | 12,000 | |
| kW | 2.64 | 3.52 | ||
| Wydajność grzewcza | Btu/h | 10,000 | 13,200 | |
| kW | 2.93 | 3.87 | ||
| Prąd rozruchowy | A | 0.08 | 0.08 | |
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min. | 7.7/5.9/4.4 | 8.9/7.3/5.6 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 600×600×146 | 600×600×146 |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 15 | 15 |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 38 / 32 / 27 | 44 / 38 / 32 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
| Gaz | mm(cale) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | |
| Osuszanie | l/h | 1.2 | 1.4 | |
Jednostki wewnętrzne kasetonowe
| Kasetonowe 1-stronne | |||
|---|---|---|---|
| MT11AH NC1 | |||
| Model | Panel | PT-HCC | |
| Wydajność chłodnicza | Btu/h | 12,000 | |
| kW | 3.52 | ||
| Wydajność grzewcza | Btu/h | 13,200 | |
| kW | 3.87 | ||
| Prąd rozruchowy | A | 0.56 | |
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min. | 9.5/8/7 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 860×180×390 |
| Panel | mm | 1050×30×480 | |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 22 |
| Panel | kg | 4 | |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 37 / 33 / 29 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6.35 (1/4) |
| Gaz | mm(cale) | 9.52 (3/8) | |
| Osuszanie | l/h | 1.3 | |
| Kasetonowe 4-stronne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT10AH NR0 | MT12AH NR0 | MT18AH NQ0 | MT24AH NP0 | |||
| Model | Panel | PT-UQC | PT-UQC | PT-UQC | PT-UMC | |
| Wydajność chłodnicza | Btu/h | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
| kW | 2.64 | 3.52 | 5.28 | 7.03 | ||
| Wydajność grzewcza | Btu/h | 10,000 | 13,200 | 19,800 | 26,400 | |
| kW | 2.93 | 3.87 | 5.8 | 7.74 | ||
| Prąd rozruchowy | A | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 0.6 | |
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min. | 8.5/7.5/6.5 | 9.5/8/6.5 | 13/12/10 | 17/15/13 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 570×214×570 | 570×214×570 | 570×256×570 | 840×204×840 |
| Panel | mm | 700×30×700 | 700×30×700 | 700×30×700 | 950×25×950 | |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 14 | 14 | 15 | 21 |
| Panel | kg | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 32/29/25 | 35/31/27 | 40/37/34 | 39/37/34 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Gaz | mm(cale) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | |
| Osuszanie | l/h | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 3.0 | |
Jednostki wewnętrzne kanałowe
| Kanałowe - niski spręż | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | MB09AHL N12 | MB12AHL N12 | MB18AHL N22 | MB24AHL N22 | ||
| Wydajność chłodnicza | Btu/h | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
| kW | 2.64 | 3.52 | 5.27 | 7.03 | ||
| Wydajność grzewcza | Btu/h | 10,000 | 13,200 | 19,800 | 26,400 | |
| kW | 2.93 | 3.87 | 5.8 | 7.44 | ||
| Prąd rozruchowy | A | 1.02 | 1.02 | 1.6 | 1.6 | |
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min. | 8.5/7.5/6.5 | 9.5/8.5/7.5 | 15/13.5/11.5 | 17/15/13.5 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 820×190×575 | 820×190×575 | 1,100×190×575 | 1,100×190×575 |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 20.5 | 20.5 | 26.5 | 27 |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 31/26/25 | 33/31/26 | 34/31/29 | 36/34/32 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
| Gaz | mm(cale) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | |
| Osuszanie | l/h | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | |
| Kanałowe - wysoki spręż | |||
|---|---|---|---|
| Model | MB24AH NH0 | ||
| Wydajność chłodnicza | Btu/h | 24,000 | |
| kW | 7.03 | ||
| Wydajność grzewcza | Btu/h | 26,400 | |
| kW | 7.74 | ||
| Prąd rozruchowy | A | 0.75 | |
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min. | 18/16.5/14 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 880×260×450 |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 35 |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 38/36/34 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6.35 (1/4) |
| Gaz | mm(cale) | 12.7(1/2) | |
| Osuszanie | l/h | 2.5 | |
Jednostki wewnętrzne przypodłogowo-sufitowe
| Przypodłogowo-sufitowe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | MV09AH NE0 | MV12AH NE0 | MV18AH NB0 | MV24AH NB0 | ||
| Wydajność chłodnicza | Btu/h | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
| kW | 2.64 | 3.52 | 5.27 | 7.03 | ||
| Wydajność grzewcza | Btu/h | 10,000 | 13,200 | 19,800 | 25,200 | |
| kW | 2.93 | 3.87 | 5.8 | 7.38 | ||
| Prąd rozruchowy | A | 0.56 | 0.56 | 0.67 | 0.67 | |
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min. | 7.8/6.4/5.0 | 10.0/8.3/6.5 | 13.5/12/11 | 15/13.5/12 | |
| Wymiary (Dł.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 900×200×490 | 900×200×490 | 1,200×205×615 | 1,200×205×615 |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 12 | 12 | 30 | 30 |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 36 / 32 / 28 | 40 / 36 / 31 | 43 / 40 / 37 | 45 / 42 / 39 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Gaz | mm(cale) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | |
| Osuszanie | l/h | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | |