KLIMATYZATORY KANAŁOWE Hinverter
Jednostka wewnętrzna
| UB18H NG1 | UB24H NG1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Wydajność (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | kW | 2.5 ~ 5 ~ 6 | 2.84 ~ 7.1 ~ 7.81 |
| Btu/h | 8,530 ~ 17,061 ~ 20,473 | 9,690 ~ 24,226 ~ 26,649 | ||
| Grzanie | kW | 3 ~ 6 ~ 7.2 | 3.2 ~ 8.0 ~ 8.8 | |
| Btu/h | 10,236 ~ 20,473 ~ 24,567 | 10,919 ~ 27,297 ~ 30,027 | ||
| Pobór mocy (Średni) |
Chłodzenie | kW | 1.35 | 2.09 |
| Grzanie | kW | 1.49 | 1.99 | |
| Prąd pracy | Chłodzenie / Grzanie | A | 0.5 / 0.5 | 0.9 / 0.9 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220 ~240 / 50 | 1 / 220 ~240 / 50 | |
| EER | Chłodzenie | kW/kW | 3.70 | 3.40 |
| COP | Grzanie | kW/kW | 4.03 | 4.02 |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 675 | 1045 |
| Temperatura pracy Zakres |
Chłodzenie | °C | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 |
| Grzanie | °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | |
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min | 17 / 15 / 13 | 25 / 20 / 14 | |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 30 / 28 / 27 | 37 / 33 / 29 | |
| Przepływ powietrza | l/h | 1.2 | 1.36 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 1180x298x450 | 1180x298x450 |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 34 | 35 |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6.35 (1/4) | 9.52 (3/8) |
| Gaz | mm(cale) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) | |
| Skropliny (OD/ID) | mm | 32 / 26 | 32 / 26 | |
Jednostka wewnętrzna
| WZÓR | UB36H NR1 | UB42H NR1 | UB48H NR1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | kW | 4.8 ~ 10.0 ~ 14.1 | 5.0 ~ 12.5 ~ 15.0 | 5.6 ~ 13.4 ~ 16.0 |
| Btu/h | 16,380 ~ 34,120 ~ 48,110 | 17,060 ~ 42,650 ~ 51,180 | 19,100 ~ 45,720 ~ 54,590 | ||
| Grzanie | kW | 5.2 ~ 11.2 ~ 14.5 | 5.6 ~ 14.0 ~ 17.6 | 6.6 ~ 15.5 ~ 18.5 | |
| Btu/h | 17,740 ~ 38,220 ~ 49,480 | 19,110 ~ 47,770 ~ 60,050 | 22,520 ~ 52,890 ~ 63,120 | ||
| Pobór mocy (Średni) |
Chłodzenie | kW | 2.69 | 3.67 | 4.15 |
| Grzanie | kW | 2.51 | 3.25 | 3.82 | |
| Prąd pracy | Chłodzenie / Grzanie | A | 1.2 / 1.2 | 1.2 / 1.2 | 1.2 / 1.2 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | |
| EER | Chłodzenie | kW/kW | 3.72 | 3.41 | 3.23 |
| COP | Grzanie | kW/kW | 4.46 | 4.31 | 4.06 |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 1345 | 1835 | 2075 |
| Temperatura pracy Zakres |
Chłodzenie | °C | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 |
| Grzanie | °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | |
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min | 34 / 27 / 20 | 37 / 31 / 24 | 40 / 34 / 28 | |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 38 / 37 / 36 | 39 / 38 / 37 | 39 / 38 / 37 | |
| Przepływ powietrza | l/h | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 1230x380x590 | 1230x380x590 | 1230x380x590 |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 53 | 53 | 53 |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) |
| Gaz | mm(cale) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | |
| Skropliny (OD/ID) | mm | 32 / 26 | 32 / 26 | 32 / 26 | |