KLIMATYZATORY KANAŁOWE INVERTER
Jednostka wewnętrzna
| UB18 NHD | UB24 NHD | UB30 NGD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | kW | 1.98~4.95~5.44 | 2.84~7.1~7.81 | 3.2~8.0~8.8 |
| Btu/h | 6,756~16,890~18,562 | 9,680~24,200~26,620 | 10,920~27,300~30,030 | ||
| Grzanie | kW | 2.4~6.0~6.6 | 3.2~8.0~8.8 | 3.6~9.0~9.9 | |
| Btu/h | 8,120~20,300~22,330 | 10,920~27,300~30,030 | 12,280~30,700~33,770 | ||
| Pobór mocy (Średni) |
Chłodzenie | kW | 1.54 | 2.62 | 2.65 |
| Grzanie | kW | 1.66 | 2.75 | 2.49 | |
| Prąd pracy | Chłodzenie / Grzanie | A | 0.92 | 0.92 | 1.34 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | |
| EER | Chłodzenie | kW/kW | 3.21 | 2.71 | 3.01 |
| COP | Grzanie | kW/kW | 3.61 | 2.91 | 3.61 |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 770 | 1308 | 1420 |
| Temperatura pracy Zakres |
Chłodzenie | °C | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 |
| Grzanie | °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | |
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min | 16.5 / 14.5 / 13 | 18 / 16.5 / 14 | 26.5 / 23 / 20 | |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 36 / 34 / 32 | 38 / 36 / 34 | 34 / 38 / 35 | |
| Przepływ powietrza | l/h | 2 | 2.5 | 3.3 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 880×260×450 | 880×260×450 | 1180×298×450 |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 35 | 35 | 38 |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6.35 (1/4) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) |
| Gaz | mm(cale) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | |
| Skropliny (OD/ID) | mm | 32 / 25 | 32 / 25 | 32 / 25 | |
Jednostka wewnętrzna
| UB36 NGD | UB42 NRD | UB48 NRD | UB60 NRD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | kW | 4.0 ~ 10.0 ~ 11.0 | 5.0 ~ 12.5 ~ 13.8 | 5.6 ~ 14.0 ~ 15.4 | 5.92 ~ 14.8 ~ 16.3 |
| Btu/h | 13,640 ~ 34,100 ~ 37,500 | 17,060 ~ 42,650 ~ 46,910 | 19,100 ~ 47,770 ~ 52,540 | 20,200 ~ 50,500 ~ 55,550 | ||
| Grzanie | kW | 4.48 ~ 11.2 ~ 12.3 | 5.6 ~ 14.0 ~ 15.4 | 6.6 ~ 16.7 ~ 18.2 | 6.8 ~ 17.0 ~ 18.7 | |
| Btu/h | 15,280 ~ 38,200 ~ 42,020 | 19,108 ~ 47,770 ~ 52,540 | 22,520 ~ 56,300 ~ 61,930 | 23,200 ~ 58,000 ~ 63,800 | ||
| Pobór mocy (Średni) |
Chłodzenie | kW | 3.51 | 4.15 | 4.65 | 5.26 |
| Grzanie | kW | 3.49 | 3.82 | 4.57 | 4.7 | |
| Prąd pracy | Chłodzenie / Grzanie | A | 1.42 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | |
| EER | Chłodzenie | kW/kW | 2.85 | 3.01 | 3.01 | 2.81 |
| COP | Grzanie | kW/kW | 3.21 | 3.66 | 3.61 | 3.61 |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 1755 | 2075 | 2915 | 3145 |
| Temperatura pracy Zakres |
Chłodzenie | °C | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 |
| Grzanie | °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | |
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min | 32 / 29 / 26 | 36 / 32 / 38 | 40 / 35 / 30 | 50 / 45 / 40 | |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 42 / 39 / 36 | 42 / 40 / 38 | 44 / 42 / 40 | 46 / 44 / 42 | |
| Przepływ powietrza | l/h | 4 | 5 | 6 | 6.5 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 1180×298×450 | 1230×380×590 | 1230×380×590 | 1230x380x590 |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 38 | 60 | 60 | 62 |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) |
| Gaz | mm(cale) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | |
| Skropliny (OD/ID) | mm | 32 / 25 | 32 / 25 | 32 / 25 | 32 / 25 | |