KLIMATYZATORY KASETONOWE Hinverter
Jednostka wewnętrzna
| UT12H NP1 | UT18H NP1 | UT24H NN1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Panel | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | ||
| Wydajność (min.-śr.-max) |
Chłodzenie | kW | 1.4-3.5-4.2 | 2.0 ~ 5.0 ~ 5.5 | 2.8 ~ 7.0 ~ 8.4 |
| Btu/h | 4,770-11,900-14,300 | 6,820 ~ 17,060 ~ 18,760 | 9,550 ~ 23,900 ~ 28,660 | ||
| Grzanie | kW | 1.6-4.2-5.0 | 2.2 ~ 5.5 ~ 6.05 | 3.2 ~ 8.0 ~ 9.4 | |
| Btu/h | 5,460-14,300-17,050 | 7,510 ~ 18,770 ~ 20,640 | 10,920 ~ 27,300 ~ 32,070 | ||
| Pobór mocy (Średni) |
Chłodzenie | kW | 0.99 | 1.35 | 1.92 |
| Grzanie | kW | 1.04 | 1.35 | 1.93 | |
| Prąd pracy | Chłodzenie / Grzanie | A | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | |
| EER | Chłodzenie | kW/kW | 3.54 | 3.7 | 3.65 |
| COP | Grzanie | kW/kW | 4.04 | 4.07 | 4.15 |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 495 | 675 | 960 |
| Temperatura pracy Zakres |
°C | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | |
| °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | ||
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min | 13 / 12 / 10 | 17 / 15 / 13 | 21 / 18 / 16 | |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 35 / 33 / 31 | 39 / 37 / 34 | 40 / 38 / 36 | |
| Przepływ powietrza | l/h | 1.3 | 2.1 | 2.7 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 840x204x840 | 840x204x840 | 840x246x840 |
| Panel dekoracyjny | mm | 950x25x950 | 950x25x950 | 950x25x950 | |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 21 | 21 | 23.5 |
| Panel dekoracyjny | kg | 5 | 5 | 5 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 9.52 (3/8) |
| Gaz | mm(cale) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) | |
Jednostka wewnętrzna
| UT36H NM1 | UT42H NM1 | UT48H NM1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Panel | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | ||
| Wydajność (min.-śr.-max) |
Chłodzenie | kW | 4.5-10.0-13 | 5.0-12.5-14.9 | 5.5-13.4-16.0 |
| Btu/h | 15,350-34,120-44,360 | 17,060-42,650-50,840 | 18,770-45,720-54,590 | ||
| Grzanie | kW | 4.2-11.2-13.7 | 5.4-14-16.3 | 6.2-15.5-17.8 | |
| Btu/h | 16,720-38,220-47,770 | 18,770-47,770-57,320 | 21,840-52,890-61,070 | ||
| Pobór mocy (Średni) |
Chłodzenie | kW | 2.6 | 3.7 | 4.18 |
| Grzanie | kW | 2.57 | 3.49 | 4.2 | |
| Prąd pracy | Chłodzenie / Grzanie | A | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220 ~240 / 50 | 1 / 220 ~240 / 50 | 1 / 220 ~240 / 50 | |
| EER | Chłodzenie | kW/kW | 3.85 | 3.38 | 3.21 |
| COP | Grzanie | kW/kW | 4.36 | 4.01 | 3.69 |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 1300 | 1850 | 2090 |
| Temperatura pracy Zakres |
°C | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | |
| °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | ||
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min | 32 / 26.1 / 20.2 | 32 / 26.7 / 21.5 | 32 / 27.4 / 22.8 | |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 47 / 45 / 42 | 47 / 45 / 42 | 47 / 45 / 42 | |
| Przepływ powietrza | l/h | 2.7 | 3.6 | 3.6 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 840x288x840 | 840x288x840 | 840x288x840 |
| Panel dekoracyjny | mm | 950x25x950 | 950x25x950 | 950x25x950 | |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 28 | 28 | 28 |
| Panel dekoracyjny | kg | 5 | 5 | 5 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
| Gaz | mm(cale) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | |