KLIMATYZATORY KASETONOWE INVERTER
Jednostka wewnętrzna
| UT12 NRD | UT18 NQD | UT24 NPD | UT30 NPD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel | PT-UQC | PT-UQC | PT-UMC | PT-UMC | ||
| Wydajność (min.-śr.-max) |
Chłodzenie | kW | 1.36 ~ 3.4 ~ 3.74 | 2.0 ~ 5.0 ~ 5.5 | 2.84 ~ 7.1 ~ 7.81 | 3.2 ~ 8.0 ~ 8.8 |
| Btu/h | 4,640 ~ 11,600 ~ 12,760 | 6,820 ~ 17,060 ~ 18,760 | 9,680 ~ 24,200 ~ 26,620 | 10,920 ~ 27,300 ~ 30,030 | ||
| Grzanie | kW | 1.60 ~ 4.0 ~ 4.4 | 2.2 ~ 5.5 ~ 6.05 | 3.2 ~ 8.0 ~ 8.8 | 3.6 ~ 9.0 ~ 9.9 | |
| Btu/h | 5,460 ~ 13,650 ~ 15,010 | 7,510 ~ 18,770 ~ 20,640 | 10,920 ~ 27,300 ~ 30,300 | 12,280 ~ 30,700 ~ 33,770 | ||
| Pobór mocy (Średni) |
Chłodzenie | kW | 1.06 | 1.56 | 2.15 | 2.65 |
| Grzanie | kW | 1.1 | 1.52 | 2.34 | 2.8 | |
| Prąd pracy | Chłodzenie / Grzanie | A | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | |
| EER | Chłodzenie | kW/kW | 3.21 | 3.21 | 3.3 | 3.02 |
| COP | Grzanie | kW/kW | 3.64 | 3.61 | 3.42 | 3.21 |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 530 | 780 | 1075 | 1325 |
| Temperatura pracy Zakres |
°C | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | |
| °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | ||
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min | 9.5 / 8 / 7 | 13 / 12 / 11 | 17 / 15 / 13 | 19 / 17 / 15 | |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 38 / 35 / 32 | 41 / 39 / 36 | 39 / 37 / 34 | 43 / 40 / 37 | |
| Przepływ powietrza | l/h | 1.7 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 570×214×570 | 570×256×570 | 840×204×840 | 840×204×840 |
| Panel dekoracyjny | mm | 700×30×700 | 700×30×700 | 950×25×950 | 950×25×950 | |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 14 | 15 | 21 | 21 |
| Panel dekoracyjny | kg | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) |
| Gaz | mm(cale) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | |
Jednostka wewnętrzna
| UT36 NND | UT42 NMD | UT48 NMD | UT60 NMD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | ||
| Wydajność (min.-śr.-max) |
Chłodzenie | kW | 4.0 ~ 10.0 ~ 11.0 | 5.0 ~ 12.5 ~ 13.8 | 5.48 ~ 13.8 ~ 15.7 | 5.92 ~ 14.7 ~ 16.3 |
| Btu/h | 13,640 ~ 34,100 ~ 37,550 | 17,060 ~ 42,650 ~ 46,915 | 18,700 ~ 46,750 ~ 51,425 | 20,200 ~ 50,500 ~ 55,550 | ||
| Grzanie | kW | 4.4 ~ 11.0 ~ 12.1 | 5.0 ~ 14.0 ~ 15.4 | 6.4 ~ 15.9 ~ 17.6 | 6.8 ~ 17.0 ~ 18.7 | |
| Btu/h | 15,000 ~ 37,500 ~ 41,250 | 19,108 ~ 47,770 ~ 52,547 | 21,840 ~ 54,600 ~ 60,060 | 23,200 ~ 58,000 ~ 63,800 | ||
| Pobór mocy (Średni) |
Chłodzenie | kW | 3.12 | 3.89 | 4.58 | 5.63 |
| Grzanie | kW | 3.23 | 3.87 | 4.66 | 5.64 | |
| Prąd pracy | Chłodzenie / Grzanie | A | 0.6 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | |
| EER | Chłodzenie | kW/kW | 3.21 | 3.21 | 3.01 | 2.61 |
| COP | Grzanie | kW/kW | 3.41 | 3.61 | 3.41 | 3.01 |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 1560 | 1945 | 2305 | 2700 |
| Temperatura pracy Zakres |
°C | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | |
| °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | ||
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min | 24 / 22 / 19 | 30 / 28 / 26 | 34 / 32 / 30 | 34 / 32 / 30 | |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 43 / 40 / 37 | 46 / 44 / 40 | 49 / 47 / 43 | 49 / 47 / 43 | |
| Przepływ powietrza | l/h | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 840×246×840 | 840×288×840 | 840×288×840 | 840×288×840 |
| Panel dekoracyjny | mm | 950×25×950 | 950×25×950 | 950×25×950 | 950×25×950 | |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 23.5 | 26 | 26 | 26 |
| Panel dekoracyjny | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) |
| Gaz | mm(cale) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | |