KLIMATYZATORY KASETONOWE KONWENCJONALNE
Jednostka wewnętrzna
| UT12 NRD | UT18 NQD | |||
|---|---|---|---|---|
| Panel | PT-UQC | PT-UQC | ||
| Wydajność (Średnia) |
Chłodzenie | kW | 3,38 | 5,25 |
| Btu/h | 11 533 | 17 913 | ||
| Grzanie | kW | 3,75 | 5,67 | |
| Btu/h | 12 795 | 19 346 | ||
| Pobór mocy (Średni) |
Chłodzenie | kW | 1,29 | 1,85 |
| Grzanie | kW | 1,32 | 1,93 | |
| Prąd pracy | Chłodzenie / Grzanie | A | 0,3 | 0,3 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220~240 / 50 | 1 / 220~240 / 50 | |
| EER | Chłodzenie | kW/kW | 2,62 | 2,84 |
| COP | Grzanie | kW/kW | 2,84 | 2,94 |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 645 | 925 |
| Temperatura pracy Zakres |
°C | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | |
| °C | -10 ~ 24 | -10 ~ 24 | ||
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min | 9,5 / 8 / 7 | 13 / 12 / 11 | |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 38 / 35 / 32 | 41 / 39 / 36 | |
| Przepływ powietrza | l/h | 1,7 | 2,4 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 570 × 214 × 570 | 570 × 256 × 570 |
| Panel dekoracyjny | mm | 700 × 30 × 700 | 700 × 30 × 700 | |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 14 | 15 |
| Panel dekoracyjny | kg | 3 | 3 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gaz | mm(cale) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | |
Jednostka wewnętrzna
| UT24 NPD | UT30 NPD | UT36 NND | UT48 NMD | UT60 NMD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | ||
| Wydajność (Średnia) |
Chłodzenie | kW | 7,0 | 8,00 | 10,0 | 13,70 | 14,30 |
| Btu/h | 23 885 | 27 300 | 34 100 | 46 700 | 48 800 | ||
| Grzanie | kW | 7,5 | 9,00 | 11,0 | 15,0 | 17,00 | |
| Btu/h | 25 591 | 30 700 | 37 500 | 51 200 | 58 000 | ||
| Pobór mocy (Średni) |
Chłodzenie | kW | 2,49 | 3,62 | 3,80 | 5,4 | 5,90 |
| Grzanie | kW | 2,60 | 3,60 | 3,40 | 5,0 | 5,80 | |
| Prąd pracy | Chłodzenie / Grzanie | A | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,72 | 0,72 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220~240 / 50 | 1 / 220~240 / 50 | 1 / 220~240 / 50 | 1 / 220~240 / 50 | 1 / 220~240 / 50 | |
| EER | Chłodzenie | kW/kW | 2,81 | 2,21 | 2,63 | 2,54 | 2,42 |
| COP | Grzanie | kW/kW | 2,88 | 2,50 | 3,24 | 3,0 | 2,93 |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 1245 | 1810 | 1900 | 2700 | 2950 |
| Temperatura pracy Zakres |
°C | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | |
| °C | -10 ~ 24 | -10 ~ 24 | -10 ~ 24 | -10 ~ 24 | -10 ~ 24 | ||
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min | 17 / 15 / 13 | 19 / 17 / 15 | 24 / 22 / 19 | 34 / 32 / 30 | 34 / 32 / 30 | |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 39 / 37 / 34 | 43 / 40 / 37 | 43 / 40 / 37 | 49 / 47 / 43 | 49 / 47 / 43 | |
| Przepływ powietrza | l/h | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 4,4 | 5,5 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 840 × 204 × 840 | 840 × 204 × 840 | 840 × 246 × 840 | 840 × 288 × 840 | 840 × 288 × 840 |
| Panel dekoracyjny | mm | 950 × 25 × 950 | 950 × 25 × 950 | 950 × 25 × 950 | 950 × 25 × 950 | 950 × 25 × 950 | |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 21 | 21 | 23,5 | 26 | 26 |
| Panel dekoracyjny | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Gaz | mm(cale) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | |