KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO - SUFITOWE Hinverter
Jednostka wewnętrzna
| UV18H NJ1 | UV24H NK1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Wydajność (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | kW | 2.0-5.0-5.5 | 2.8-7.0-8.4 |
| Btu/h | 6,820-17,060-18,760 | 9,550-23,900-28,660 | ||
| Grzanie | kW | 2.2-5.4-6.05 | 3.2-7.7-9.2 | |
| Btu/h | 7,510-18,430-20,640 | 10,920-26,270-31,390 | ||
| Pobór mocy (Średni) |
Chłodzenie | kW | 1.31 | 1.94 |
| Grzanie | kW | 1.50 | 1.92 | |
| Prąd pracy | Chłodzenie / Grzanie | A | 0.6 | 0.7 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220 ~240 / 50 | 1 / 220 ~240 / 50 | |
| EER | Chłodzenie | kW/kW | 3.81 | 3.61 |
| COP | Grzanie | kW/kW | 3.61 | 4.01 |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 655 | 970 |
| Temperatura pracy Zakres |
Chłodzenie | °C | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 |
| Grzanie | °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | |
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min | 13.9/12.9/11.9 | 21.4/19.8/18.2 | |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 43/40/37 | 45 / 42 / 39 | |
| Przepływ powietrza | l/h | 1.63 | 1.86 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 950x650x220 | 1350×650×220 |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 24.6 | 35 |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) |
| Gaz | mm(cale) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8) | |
Jednostka wewnętrzna
| UV36H NL1 | UV42H NL1 | UV48H NL1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | kW | 4.3-9.5-12.4 | 5.0-12.5-14.9 | 5.4-13.3-16.1 |
| Btu/h | 14,670-32,420-42,310 | 17,060-42,650-50,840 | 18,430-45,380-54,940 | ||
| Grzanie | kW | 4.2-10.5-13.7 | 5.4-13.6-16.3 | 6.2-15-17.8 | |
| Btu/h | 14,330-35,830-46,750 | 18,430-46,410-55,620 | 21,160-51,180-60,740 | ||
| Pobór mocy (Średni) |
Chłodzenie | kW | 2.63 | 3.89 | 4.42 |
| Grzanie | kW | 2.62 | 3.57 | 4.16 | |
| Prąd pracy | Chłodzenie / Grzanie | A | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220 ~240 / 50 | 1 / 220 ~240 / 50 | 1 / 220 ~240 / 50 | |
| EER | Chłodzenie | kW/kW | 3.61 | 3.21 | 3.01 |
| COP | Grzanie | kW/kW | 4.01 | 3.81 | 3.61 |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 1315 | 1945 | 2210 |
| Temperatura pracy Zakres |
Chłodzenie | °C | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 |
| Grzanie | °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | |
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min | 28.6/26.9/25.2 | 30/28.3/26.6 | 31.5/29.7/28 | |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 44/42/40 | 48/45/42 | 54/52/50 | |
| Przepływ powietrza | l/h | 2.93 | 4.77 | 5.05 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 1750×630×220 | 1750×630×220 | 1750×630×220 |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 45 | 45 | 45 |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
| Gaz | mm(cale) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | |