KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO - SUFITOWE INVERTER
Jednostka wewnętrzna
| UV18 NBD | UV24 NBD | UV30 NBD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | kW | 1.92 ~ 4.8 ~ 5.28 | 2.8 ~ 7.0 ~ 7.7 | 3.04 ~ 7.6 ~ 8.36 |
| Btu/h | 6,510 ~ 16,378 ~ 18,016 | 9,553 ~ 23,884 ~ 26,272 | 10,373 ~ 25,932 ~ 28,525 | ||
| Grzanie | kW | 2.04 ~ 5.1 ~ 5.61 | 3.08 ~ 7.7 ~ 8.47 | 3.36 ~ 8.4 ~ 9.24 | |
| Btu/h | 6,960 ~ 17,401 ~ 19,142 | 10,509 ~ 26,274 ~ 28,901 | 11,464 ~ 28,662 ~ 31,528 | ||
| Pobór mocy (Średni) |
Chłodzenie | kW | 1.49 | 2.30 | 2.68 |
| Grzanie | kW | 1.49 | 2.74 | 2.99 | |
| Prąd pracy | Chłodzenie / Grzanie | A | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | |
| EER | Chłodzenie | kW/kW | 3.22 | 3.04 | 2.84 |
| COP | Grzanie | kW/kW | 3.42 | 2.81 | 2.81 |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 745 | 1150 | 1340 |
| Temperatura pracy Zakres |
Chłodzenie | °C | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 |
| Grzanie | °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | |
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min | 13.5 / 12 / 11 | 15 / 13.5 / 12 | 18 / 16 / 14 | |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 43 / 40 / 37 | 45 / 42 / 39 | 45 / 42 / 39 | |
| Przepływ powietrza | l/h | 2.3 | 3.2 | 3.5 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 1,200×205×615 | 1,200×205×615 | 1,200×205×615 |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 30 | 30 | 30 |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6.35 (1/4) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) |
| Gaz | mm(cale) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | |
Jednostka wewnętrzna
| UV36 NKD | UV42 NLD | UV48 NLD | UV60 NLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność (Min.~śr.~max) |
Chłodzenie | kW | 3.8 ~ 9.5 ~ 10.5 | 5.0 ~ 12.5 ~ 13.8 | 5.32 ~ 13.3 ~ 14.6 | 5.72 ~ 14.4 ~ 15.7 |
| Btu/h | 12,960 ~ 32,400 ~ 35,640 | 17,060 ~ 42,650 ~ 46,915 | 18,160 ~ 45,400 ~ 49,940 | 19,520 ~ 48,800 ~ 53,680 | ||
| Grzanie | kW | 4.2 ~ 10.5 ~ 11.6 | 5.6 ~ 13.6 ~ 15.4 | 6.4 ~ 15.3 ~ 17.6 | 6.8 ~ 16.8 ~ 18.7 | |
| Btu/h | 14,320 ~ 35,800 ~ 39,380 | 19,108 ~ 47,770 ~ 52,547 | 21,840 ~ 54,600 ~ 60,060 | 23,200 ~ 58,000 ~ 63,800 | ||
| Pobór mocy (Średni) |
Chłodzenie | kW | 3.32 | 4 | 4.41 | 5.30 |
| Grzanie | kW | 3.27 | 3.98 | 4.76 | 5.5 | |
| Prąd pracy | Chłodzenie / Grzanie | A | 0.97 | 0.67 x 2 | 0.67 x 2 | 0.67 x 2 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | |
| EER | Chłodzenie | kW/kW | 2.86 | 3.12 | 3.01 | 2.71 |
| COP | Grzanie | kW/kW | 3.21 | 3.41 | 3.21 | 3.05 |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 1660 | 2075 | 2325 | 2630 |
| Temperatura pracy Zakres |
Chłodzenie | °C | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 |
| Grzanie | °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | |
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min | 29 / 27 / 24 | 32 / 30 / 28 | 36 / 34 / 32 | 38 / 36 / 34 | |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 44 / 42 / 40 | 48 / 45 / 42 | 54 / 52 / 50 | 56 / 54 / 52 | |
| Przepływ powietrza | l/h | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 6.2 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 1350×650×220 | 1750×650×220 | 1750×650×220 | 1750×650×220 |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 35 | 45 | 45 | 45 |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) |
| Gaz | mm(cale) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | |