KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO - SUFITOWE KONWENCJONALNE
Jednostka wewnętrzna
| UV18 NBD | UV24 NBD | UV30 NBD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność (Średnia) |
Chłodzenie | kW | 4,45 | 6,5 | 7,80 |
| Btu/h | 15 184 | 22 179 | 26 600 | ||
| Grzanie | kW | 5,4 | 7,3 | 8,80 | |
| Btu/h | 18 425 | 24 909 | 30 000 | ||
| Pobór mocy (Średni) |
Chłodzenie | kW | 1,84 | 2,49 | 3,53 |
| Grzanie | kW | 2,00 | 2,60 | 3,65 | |
| Prąd pracy | Chłodzenie / Grzanie | A | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220~240 / 50 | 1 / 220~240 / 50 | 1 / 220~240 / 50 | |
| EER | Chłodzenie | kW/kW | 2,42 | 2,61 | 2,21 |
| COP | Grzanie | kW/kW | 2,70 | 2,81 | 2,41 |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 920 | 1245 | 1765 |
| Temperatura pracy Zakres |
Chłodzenie | °C | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 |
| Grzanie | °C | -10 ~ 24 | -10 ~ 24 | -10 ~ 24 | |
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min | 13,5 / 12 / 11 | 15 / 13,5 / 12 | 18 / 16 / 14 | |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 43 / 40 / 37 | 45 / 42 / 39 | 45 / 42 / 39 | |
| Przepływ powietrza | l/h | 1,54 | 3,2 | 3,5 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 1 200 × 205 × 615 | 1 200 × 205 × 615 | 1 200 × 205 × 615 |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 30 | 30 | 30 |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Gaz | mm(cale) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Jednostka wewnętrzna
| UV36 NKD | UV48 NLD | UV60 NLD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność (Średnia) |
Chłodzenie | kW | 10,0 | 13,20 | 14,30 |
| Btu/h | 34 100 | 45 000 | 48 800 | ||
| Grzanie | kW | 11,0 | 16,00 | 17,00 | |
| Btu/h | 37 500 | 54 600 | 58 000 | ||
| Pobór mocy (Średni) |
Chłodzenie | kW | 3,72 | 5,30 | 5,90 |
| Grzanie | kW | 3,78 | 5,10 | 5,80 | |
| Prąd pracy | Chłodzenie / Grzanie | A | 0,97 | 0,67 × 2 | 0,67 × 2 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220~240 / 50 | 1 / 220~240 / 50 | 1 / 220~240 / 50 | |
| EER | Chłodzenie | kW/kW | 2,69 | 2,49 | 2,42 |
| COP | Grzanie | kW/kW | 2,91 | 3,14 | 2,93 |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 1860 | 2650 | 2950 |
| Temperatura pracy Zakres |
Chłodzenie | °C | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 |
| Grzanie | °C | -10 ~ 24 | -10 ~ 24 | -10 ~ 24 | |
| Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) | m³/min | 29 / 27 / 24 | 36 / 34 / 32 | 38 / 36 / 34 | |
| Poziom hałasu (wys./śr./nis.) | dB(A)±3 | 44 / 42 / 40 | 54 / 52 / 50 | 56 / 54 / 52 | |
| Przepływ powietrza | l/h | 3,5 | 5,8 | 6,2 | |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | Jedn. wewn. | mm | 1350 × 630 × 220 | 1750 × 630 × 220 | 1750 × 630 × 220 |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 35 | 45 | 45 |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) |
| Gaz | mm(cale) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | |