ARTCOOL GALERIA INVERTER V
| Model | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | A09AW1 NF2 | A12AW1 NF2 | |
|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | A09AWU UF2 | A12AWU UF2 | ||
| Wydajność chłodnicza | kW | 1.30~2.70~3.50 | 1.30~3.50~4.00 | |
| Wydajność grzewcza | kW | 1.30~3.50~4.20 | 1.30~4.20~5.00 | |
| Wydajność grzewcza w niskich temp.(-10°C) | kW | 2.76 | 3.32 | |
| Pobór mocy | Chłodzenie/Grzanie | W | 830/960 | 1090/1160 |
| EER | W/W | 3.25 | 3.21 | |
| COP | W/W | 3.65 | 3.62 | |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 415 | 545 |
| Zasilanie | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Przepływ powietrza | Jedn. wewn., Max | m³/min | 8 | 10.5 |
| Jedn. zewn., Max | m³/min | 26 | 34 | |
| Poziom hałasu | Jedn. wewn.,Wys./Śr./Nis. | dB(A)±3 | 35 / 29 / 25 / 22 | 39 / 32 / 25 / 23 |
| Jedn. zewn., Max | dB(A)±3 | 48 | 48 | |
| Poziom mocy akustycznej | Jedn. wewn., Max | dB(A) | - | - |
| Jedn. zewn., Max | dB(A) | - | - | |
| Zakres pracy | Chłodzenie (Jedn. zewn.) | °C | -5~43(46*) | -5~43(46*) |
| Grzanie (Jedn. zewn.) | °C | -10~24 | -10~24 | |
| Sprężarka | Typ | Rotacyjna | Rotacyjna | |
| Wentylator (Jedn. wewn.) | Moc wyjściowa silnika | W | 24 | 24 |
| Wentylator (Jedn. zewn.) | Moc wyjściowa silnika | W | 43 | 43 |
| Prąd pracy | Chłodzenie/Grzanie | A | 3.8 / 4.4 | 4.9 / 5.2 |
| Prąd rozruchowy | Chłodzenie/Grzanie | A | 4.5 / 5.2 | 5.7 / 6.9 |
| Max natężenie prądu | Chłodzenie/Grzanie | A | - | - |
| Zabezpieczenie | A | C-15 | C-15 | |
| Przewody zasilania | (do jedn. wewn.) | il.xmm² | 3x1.0 | 3x1.0 |
| Sterowanie i zasilanie | il.xmm² | 4x1.0 | 4x1.0 | |
| Czynnik chłodniczy | (dla 7,5 m) | g | 1000 | 1000 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | g/m | 20 | 20 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
| Gaz | mm(cale) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | |
| Długość instalacji (Min./Max) | m | 3/15 | 3/15 | |
| Max różnica poziomów | m | 7 | 7 | |
| Rura skroplin (Jedn. zewn. / Jedn. wewn.) | mm | 21.5 /16.0 | 21.5/16.0 | |
| Wymiary | Jedn. wewn. (dł.xwys.xszer.) | mm | 660x660x146 | 660x660x145 |
| Jedn. zewn. (dł.xwys.xszer.) | mm | 770x545x245 | 770x540x245 | |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 15 | 15 |
| Jedn. zewn. | kg | 34 | 34 | |
* Zakres możliwy w przypadku pracy ciągłej.