LIBERO ARTCOOL INVERTER V
| Model | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CA09AW* NB0 | CA12AW* NB0 | |
|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | S09AQU UB0 | S12AQU UB0 | ||
| Wydajność chłodnicza | kW | 0.89~2.50~3.70 | 0.89~3.50~4.04 | |
| Wydajność grzewcza | kW | 0.89~3.2~5.00 | 0.89~4.0~6.00 | |
| Wydajność grzewcza w niskich temp.(-7°C) | kW | 3.20 | 3.80 | |
| Pobór mocy | Chłodzenie/Grzanie | W | 550/700 | 880/960 |
| EER | W/W | 4.55 | 3.98 | |
| COP | W/W | 4.6 | 4.17 | |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 275 | 440 |
| Zasilanie | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Przepływ powietrza | Jedn. wewn., Max | m³/min | 12 | 12 |
| Jedn. zewn., Max | m³/min | 33 | 33 | |
| Poziom hałasu | Jedn. wewn.,Wys./Śr./Nis. | dB(A)±3 | 38 / 33 / 23 / 19 | 39 / 33 / 23 / 19 |
| Jedn. zewn., Max | dB(A)±3 | 45 | 45 | |
| Poziom mocy akustycznej | Jedn. wewn., Max | dB(A) | 57 | 57 |
| Jedn. zewn., Max | dB(A) | 65 | 65 | |
| Zakres pracy | Chłodzenie (Jedn. zewn.) | °C | -10~48 | -10~48 |
| Grzanie (Jedn. zewn.) | °C | -10~24 | -10~24 | |
| Sprężarka | Typ | Rotacyjna | Rotacyjna | |
| Wentylator (Jedn. wewn.) | Moc wyjściowa silnika | W | 20 | 20 |
| Wentylator (Jedn. zewn.) | Moc wyjściowa silnika | W | 43 | 43 |
| Prąd pracy | Chłodzenie/Grzanie | A | 2.4 / 3.1 | 4.0/4.3 |
| Prąd rozruchowy | Chłodzenie/Grzanie | A | 2.4 / 3.1 | 4.0/4.3 |
| Max natężenie prądu | Chłodzenie/Grzanie | A | 10.0 | 10.0 |
| Zabezpieczenie | A | C-15 | C-15 | |
| Przewody zasilania | (do jedn. zewn.) | il.xmm² | 3x1.0 | 3x1.0 |
| Sterowanie i zasilanie | il.xmm² | 4x1.0 (z uziemieniem) | 4x1.0 | |
| Czynnik chłodniczy | (dla 7,5 m) | g | R410A, 1,000(35.3) | R410A, 1,000 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | g/m | 20 | 20 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
| Gaz | mm(cale) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | |
| Długość instalacji (Min./Max) | m | 2 / 20 | 2 / 20 | |
| Max różnica poziomów | m | 10 | 10 | |
| Rura skroplin (Jedn. zewn. / Jedn. wewn.) | mm | 21.5 /16.0 | 21.5/16.0 | |
| Wymiary | Jedn. wewn. (dł.xwys.xszer.) | mm | 885x285x205 | 885x285x205 |
| Jedn. zewn. (dł.xwys.xszer.) | mm | 770x545x288 | 770x545x288 | |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 10 | 10 |
| Jedn. zewn. | kg | 34 | 34 | |
* Oznacza kolor panela: R=Mirror, V=Srebrny.
| Model | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CA18AW* NC0 | CA24AW* NC0 | |
|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | S18AQU UC0 | S24AQU UC0 | ||
| Wydajność chłodnicza | kW | 0.9 ~ 5.2 ~ 6.0 | 0.90~7.03~8.65 | |
| Wydajność grzewcza | kW | 0.9 ~ 6.3 ~ 9.0 | 0.90~8.44~11.40 | |
| Wydajność grzewcza w niskich temp.(-7°C) | kW | 5.50 | 8.50 | |
| Pobór mocy | Chłodzenie/Grzanie | W | 1,500/1,650 | 2,190/2,330 |
| EER | W/W | 3.47 | 3.21 | |
| COP | W/W | 3.82 | 3.62 | |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 750 | 1095 |
| Zasilanie | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | 1/220-240/50 | |
| Przepływ powietrza | Jedn. wewn., Max | m³/min | 19.5 | 22 |
| Jedn. zewn., Max | m³/min | 60 | 60 | |
| Poziom hałasu | Jedn. wewn.,Wys./Śr./Nis. | dB(A)±3 | 42/40/35/29 | 45/40/35/29 |
| Jedn. zewn., Max | dB(A)±3 | 51 | 53 | |
| Poziom mocy akustycznej | Jedn. wewn., Max | dB(A) | 63 | 65 |
| Jedn. zewn., Max | dB(A) | 70 | 70 | |
| Zakres pracy | Chłodzenie (Jedn. zewn.) | °C | -10~48 | -10~48 |
| Grzanie (Jedn. zewn.) | °C | -15~24 | -10~24 | |
| Sprężarka | Typ | 2-rotacyjna | 2-rotacyjna | |
| Wentylator (Jedn. wewn.) | Moc wyjściowa silnika | W | 20 | 20 |
| Wentylator (Jedn. zewn.) | Moc wyjściowa silnika | W | 85 | 124 |
| Prąd pracy | Chłodzenie/Grzanie | A | 6.6/7.3 | 9.8/10.4 |
| Prąd rozruchowy | Chłodzenie/Grzanie | A | 6.6/7.3 | 9.8/10.4 |
| Max natężenie prądu | Chłodzenie/Grzanie | A | 12.5 | 19.0 |
| Zabezpieczenie | A | C-20 | C-25 | |
| Przewody zasilania | (do jedn. zewn.) | il.xmm² | 3x1.5 | 3x2.5 |
| Sterowanie i zasilanie | il.xmm² | 4x1.0 | 4x1.0 | |
| Czynnik chłodniczy | (dla 7,5 m) | g | R410A, 1,350 | R410A, 1,800 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | g/m | 20 | 35 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) |
| Gaz | mm(cale) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8) | |
| Długość instalacji (Min./Max) | m | 3 /20 | 3 /30 | |
| Max różnica poziomów | m | 10 | 15 | |
| Rura skroplin (Jedn. zewn. / Jedn. wewn.) | mm | 21.5/16.0 | 21.5/16.0 | |
| Wymiary | Jedn. wewn. (dł.xwys.xszer.) | mm | 1030x325x245 | 1030x325x245 |
| Jedn. zewn. (dł.xwys.xszer.) | mm | 870x655x320 | 870x800x320 | |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 15.5 | 15.5 |
| Jedn. zewn. | kg | 51 | 60 | |
* Oznacza kolor panela: R=Mirror, V=Srebrny.