ŚCIENNY ON-OFF
| Model | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | S09AHP N42 | S12AHP NE2 | |
|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | S09AHP U42 | S12AHP U42 | ||
| Wydajność chłodnicza | kW | 2.78 | 3.51 | |
| Wydajność grzewcza | kW | 2.87 | 3.75 | |
| Wydajność grzewcza w niskich temp.(-7°C) | kW | - | - | |
| Pobór mocy | Chłodzenie/Grzanie | W | 866 / 841 | 1,090 / 1,100 |
| EER | W/W | 3.21 | 3.23 | |
| COP | W/W | 3.42 | 3.41 | |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 433 | 545 |
| Zasilanie | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Przepływ powietrza | Jedn. wewn., Max | m³/min | 6.8 | 9 |
| Jedn. zewn., Max | m³/min | 25 | 25 | |
| Poziom hałasu | Jedn. wewn.,Wys./Śr./Nis. | dB(A)±3 | 35 / 33 / 30 | 41 / 36 / 32 |
| Jedn. zewn., Max | dB(A)±3 | 47 | 49 | |
| Poziom mocy akustycznej | Jedn. wewn., Max | dB(A) | - | - |
| Jedn. zewn., Max | dB(A) | - | - | |
| Zakres pracy (przy zestawie zimowym) |
Chłodzenie (Jedn. zewn.) | °C | 21 ~ 43 (-5 ~43) | 21 ~ 43 (-5 ~43) |
| Grzanie (Jedn. zewn.) | °C | -5 ~ 24 (-10 ~24) | -5 ~ 24 (-10 ~24) | |
| Sprężarka | Typ | Rotacyjna | Rotacyjna | |
| Wentylator (Jedn. wewn.) | Moc wyjściowa silnika | W | 7 | 14 |
| Wentylator (Jedn. zewn.) | Moc wyjściowa silnika | W | 18 | 34 |
| Prąd pracy | Chłodzenie/Grzanie | A | 4.0 / 4.0 | 5.0 / 5.1 |
| Prąd rozruchowy | Chłodzenie/Grzanie | A | - | - |
| Max natężenie prądu | Chłodzenie/Grzanie | A | - | - |
| Zabezpieczenie | A | C-15 | C-15 | |
| Przewody zasilania | (do jedn. wewn.) | il.xmm² | 3x1.0 | 3x1.0 |
| Sterowanie i zasilanie | il.xmm² | 3x1.0 + 2x0.75 | 3x1.0 + 2x0.75 | |
| Czynnik chłodniczy | (dla 5 m) | g | R410A, 9300 | R410A, 9300 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | g/m | 20 | 20 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
| Gaz | mm(cale) | 9.52(3/8) | 12.7(1/2) | |
| Długość instalacji | m | 15 | 15 | |
| Max różnica poziomów | m | 7 | 7 | |
| Rura skroplin (Jedn. zewn. / Jedn. wewn.) | mm | 21.5 / 16.0 | 21.5 / 16.0 | |
| Wymiary | Jedn. wewn. (dł.xwys.xszer.) | mm | 840x270x180 | 895x282x188 |
| Jedn. zewn. (dł.xwys.xszer.) | mm | 770x540x245 | 770x540x245 | |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 7 | 8 |
| Jedn. zewn. | kg | 36 | 37 | |
| Model | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | S18AHP N52 | S24AHP N52 | |
|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | S18AHP U52 | S24AHP U52 | ||
| Wydajność chłodnicza | kW | 5.33 | 6.39 | |
| Wydajność grzewcza | kW | 5.71 | 6.83 | |
| Wydajność grzewcza w niskich temp.(-7°C) | kW | - | - | |
| Pobór mocy | Chłodzenie/Grzanie | W | 1,820 / 1,950 | 2,390 / 2,450 |
| EER | W/W | 2.93 | 2.67 | |
| COP | W/W | 2.93 | 2.79 | |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 910 | 1195 |
| Zasilanie | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Przepływ powietrza | Jedn. wewn., Max | m³/min | 13 | 16 |
| Jedn. zewn., Max | m³/min | 42 | 42 | |
| Poziom hałasu | Jedn. wewn.,Wys./Śr./Nis. | dB(A)±3 | 40 / 37 / 33 | 45 / 40 / 35 |
| Jedn. zewn., Max | dB(A)±3 | 54 | 55 | |
| Poziom mocy akustycznej | Jedn. wewn., Max | dB(A) | - | - |
| Jedn. zewn., Max | dB(A) | - | - | |
| Zakres pracy (przy zestawie zimowym) |
Chłodzenie (Jedn. zewn.) | °C | 21 ~ 43 (-5 ~43) | 21 ~ 43 (-5 ~43) |
| Grzanie (Jedn. zewn.) | °C | -5 ~ 24 (-10 ~24) | -5 ~ 24 (-10 ~24) | |
| Sprężarka | Typ | Rotacyjna | Rotacyjna | |
| Wentylator (Jedn. wewn.) | Moc wyjściowa silnika | W | 22 | 22 |
| Wentylator (Jedn. zewn.) | Moc wyjściowa silnika | W | 74 | 74 |
| Prąd pracy | Chłodzenie/Grzanie | A | 8.2 / 8.9 | 10.5 / 10.5 |
| Prąd rozruchowy | Chłodzenie/Grzanie | A | - | - |
| Max natężenie prądu | Chłodzenie/Grzanie | A | - | - |
| Zabezpieczenie | A | 20 | 30 | |
| Przewody zasilania | il.xmm² | 3x1.5 | 3x2.5 | |
| Sterowanie i zasilanie | il.xmm² | 3x1.5 + 2x0.75 | 3x2.5 + 2x0.75 | |
| Czynnik chłodniczy | (dla 5 m) | g | R410A, 1270 | R410A, 1600 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | g/m | 20 | 30 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) |
| Gaz | mm(cale) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8) | |
| Długość instalacji | m | 30 | 30 | |
| Max różnica poziomów | m | 15 | 15 | |
| Rura skroplin (Jedn. zewn. / Jedn. wewn.) | mm | 21.5 / 16.0 | 21.5 / 16.0 | |
| Wymiary | Jedn. wewn. (dł.xwys.xszer.) | mm | 1,090x300x200 | 1,090x300x200 |
| Jedn. zewn. (dł.xwys.xszer.) | mm | 870x655x320 | 870x655x320 | |
| Waga | Jedn. wewn. | kg | 11.6 | 11,6 |
| Jedn. zewn. | kg | 59 | 60 | |