Klimatyzatory kanałowe Inverter - seria M
| Jednostka wewnętrzna | SEZ-KD25VA | SEZ-KD35VA | SEZ-KD50VA | SEZ-KD60VA | SEZ-KD71VA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | SUZ-KA25VA2 | SUZ-KA35VA2 | SUZ-KA50VA2 | SUZ-KA60VA2 | SUZ-KA71VA2 | |||
| Zasilanie (V/~/Hz) | 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej | |||||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 2,50 | 3,70 | 5,10 | 5,60 | 7,10 |
| min. – maks. | kW | 0.9 - 3.2 | 1.0 - 3.9 | 1.1 - 5.6 | 1.1 - 6.3 | 0.9 - 8.3 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 0,75 | 1,09 | 1,64 | 1,86 | 2,36 | |
| EER | 3,33 | 3,39 | 3,11 | 3,01 | 3,01 | |||
| klasa energ. | A | A | B | B | B | |||
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 3,00 | 4,20 | 6,40 | 7,40 | 8,10 |
| min. – maks. | kW | 0.9 - 4.5 | 0.9 - 5.0 | 1.1 - 7.2 | 0.9 - 8.0 | 0.9 - 10.4 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 0,83 | 1,13 | 1,81 | 2,11 | 2,18 | |
| COP | 3,61 | 3,72 | 3,54 | 3,51 | 3,72 | |||
| klasa energ. | A | A | B | B | A | |||
| Jednostka wewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| szerokość | mm | 790 | 990 | 990 | 1190 | 1190 | ||
| głębokość | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| masa | kg | 18 | 21 | 23 | 27 | 27 | ||
| wydatek powietrza | m³/min | 6 - 7 - 9 | 7 - 9 - 11 | 10 - 13 - 15 | 12 - 15 - 18 | 12 - 16 - 20 | ||
| spręż | Pa | 5 / 15 / 35 / 50 | 5 / 15 / 35 / 50 | 5 / 15 / 35 / 50 | 5 / 15 / 35 / 50 | 5 / 15 / 35 / 50 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 22 - 25 - 29 | 23 - 28 - 33 | 29 - 33 - 36 | 29 - 33 - 37 | 29 - 34 - 39 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 550 | 550 | 850 | 850 | 880 |
| szerokość | mm | 800 | 800 | 840 | 840 | 840 | ||
| głębokość | mm | 285 | 285 | 330 | 330 | 330 | ||
| masa | kg | 30 | 33 | 53 | 53 | 53 | ||
| wydatek powietrza chł. - grz. | m³/min | 34.3 - 32.3 | 33.4 - 33.4 | 49 - 49 | 49 - 49 | 50,1 - 48,2 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego chł. - grz. | dB(A) | 46 - 46 | 47 - 48 | 53 - 55 | 53 - 55 | 55 - 55 | ||
| maksymalny pobór prądu | A | 8,2 | 9,2 | 16 | 16 | 16,1 | ||
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | A | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
| Orurowanie chłodnicze | średnica | ciecz / gaz | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 15.88 | 9.52 / 15.88 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | 20 / 12 | 20 / 12 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | |
| grzanie | °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | ||