Klimatyzatory kanałowe Inverter - seria Mr. Slim
| Jednostka wewnętrzna | PEAD-RP35JA(L)Q | PEAD-RP50JA(L)Q | PEAD-RP60JA(L)Q | PEAD-RP71JA(L)Q | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | PUHZ-RP35VHA4 | PUHZ-RP50VHA4 | PUHZ-RP60VHA4 | PUHZ-RP71VHA4 | |||
| Zasilanie (V/~/Hz) | VHA, VKA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej | ||||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 3,60 | 5,00 | 6,00 | 7,10 |
| min. – maks. | kW | 1.6 - 4.5 | 2.3 - 5.6 | 2.7 - 6.7 | 3.3 - 8.1 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 1,02 | 1,55 | 1,60 | 2,03 | |
| EER | 3,53 | 3,23 | 3,75 | 3,50 | |||
| klasa energ. | A | A | A | A | |||
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 4,10 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| min. – maks. | kW | 1.6 - 5.2 | 2.5 - 7.3 | 2.8 - 8.2 | 3.5 - 10.2 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 1,10 | 1,56 | 1,75 | 2,00 | |
| COP | 3,73 | 3,85 | 4,00 | 4,00 | |||
| klasa energ. | A | A | A | A | |||
| Jednostka wewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| szerokość | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | ||
| głębokość | mm | 732 | 732 | 732 | 732 | ||
| masa | kg | 26(25) | 28(27) | 33(32) | 33(32) | ||
| wydatek powietrza | m³/min | 10.0 - 12.0 - 14.0 | 12.0 - 14.5 - 17.0 | 14.5 - 18.0 - 21.0 | 17.5 - 21.0 - 25.0 | ||
| spręż | Pa | 35 / 50 / 70 / 100 / 150 | 35 / 50 / 70 / 100 / 150 | 35 / 50 / 70 / 100 / 150 | 35 / 50 / 70 / 100 / 150 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 23 - 27 - 30 | 26 - 31 - 35 | 25 - 29 - 33 | 26 - 30 - 34 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 600 | 600 | 943 | 943 |
| szerokość | mm | 800 | 800 | 950 | 950 | ||
| głębokość | mm | 330 (+23) | 330 (+23) | 330 (+30) | 330 (+30) | ||
| masa | 1faza / 3fazy | kg | 42 / - | 42 / - | 67 / - | 67 / - | |
| wydatek powietrza | m³/min | 35 | 35 | 60 | 60 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego. | chł. (cichy) – grzanie |
dB(A) | 44(41) - 46 | 44(41) - 46 | 47(44) - 48 | 47(44) - 48 | |
| maksymalny pobór prądu | 1faza / 3fazy | A | 13 / - | 13 / - | 19 / - | 19 / - | |
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | 1faza / 3fazy | A | 16 / - | 16 / - | 25 / - | 25 / - | |
| Orurowanie chłodnicze | średnica | gaz / ciecz | mm | 12.7 / 6.35 | 12.7 / 6.35 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | |
| grzanie | °C | -11 ~ +21 | -11 ~ +21 | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | ||
| Jednostka wewnętrzna | PEAD-RP100JA(L)Q | PEAD-RP125JA(L)Q | PEAD-RP140JA(L)Q | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | PUHZ-RP100V(Y)KA | PUHZ-RP125V(Y)KA | PUHZ-RP140V(Y)KA | |||
| Zasilanie (V/~/Hz) | VHA, VKA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej | |||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 10,00 | 12,50 | 14,00 |
| min. – maks. | kW | 4.9 - 11.4 | 5.5 - 14.0 | 6.2 - 15.3 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 2,77 | 3,86 | 4,36 | |
| EER | 3,61 | 3,24 | 3,21 | |||
| klasa energ. | A | A | A | |||
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
| min. – maks. | kW | 4.5 - 14.0 | 5.0 - 16.0 | 5.7 - 18.0 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 2,72 | 3,50 | 4,04 | |
| COP | 4,12 | 4,00 | 3,96 | |||
| klasa energ. | A | A | A | |||
| Jednostka wewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 250 | 250 | 250 |
| szerokość | mm | 1400 | 1400 | 1600 | ||
| głębokość | mm | 732 | 732 | 732 | ||
| masa | kg | 41(40) | 43(42) | 47(46) | ||
| wydatek powietrza | m³/min | 24.0 - 29.0 - 34.0 | 29.5 - 35.5 - 42.0 | 32.0 - 39.0 - 46.0 | ||
| spręż | Pa | 35 / 50 / 70 / 100 / 150 | 35 / 50 / 70 / 100 / 150 | 35 / 50 / 70 / 100 / 150 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 29 - 34 - 38 | 33 - 36 - 40 | 34 - 38 - 43 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 1338 | 1338 | 1338 |
| szerokość | mm | 1050 | 1050 | 1050 | ||
| głębokość | mm | 330 (+30) | 330 (+30) | 330 (+30) | ||
| masa | 1faza / 3fazy | kg | 116 / 124 | 116 / 126 | 118 / 132 | |
| wydatek powietrza | m³/min | 110 | 120 | 120 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego. | chł. (cichy) – grzanie |
dB(A) | 49(46) - 51 | 50(47) - 52 | 50(47) - 52 | |
| maksymalny pobór prądu | 1faza / 3fazy | A | 26.5 / 8.0 | 26.5 / 9.5 | 28 / 11 | |
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | 1faza / 3fazy | A | 32 / 16 | 32 / 16 | 40 / 16 | |
| Orurowanie chłodnicze | średnica | gaz / ciecz | mm | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | |
| grzanie | °C | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | ||
| Jednostka wewnętrzna | PEA-RP200GAQ | PEA-RP250GAQ | PEA-RP400GAQ | PEA-RP500GAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | PUHZ-RP200YKA | PUHZ-RP250YKA | PUHZ-RP200YKA x2 | PUHZ-RP250YKA x2 | |||
| Zasilanie (V/~/Hz) | YKA: 380 / 3 / 50, osobne zasilanie jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej | ||||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 19,00 | 22,00 | 38,00 | 44,00 |
| min. – maks. | kW | 9.0 - 22.4 | 11.2 - 28.0 | 18.0 - 44.8 | 22.4 - 56.0 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 6,70 | 8,34 | 12,95 | 17,16 | |
| EER | 2,84 | 2,64 | 2,93 | 2,56 | |||
| klasa energ. | C | D | C | D | |||
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 22,40 | 27,00 | 44,80 | 54,00 |
| min. – maks. | kW | 9.5 - 25.0 | 12.5 - 31.5 | 18.0 - 50.0 | 25.0 - 63.0 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 6,50 | 8,20 | 12,55 | 16,88 | |
| COP | 3,45 | 3,29 | 3,57 | 3,20 | |||
| klasa energ. | B | C | B | C | |||
| Jednostka wewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 400 | 400 | 595 | 595 |
| szerokość | mm | 1400 | 1600 | 1947 | 1947 | ||
| głębokość | mm | 634 | 634 | 764 | 764 | ||
| masa | kg | 70 | 77 | 130 | 133 | ||
| wydatek powietrza | m³/min | 52 - 65 | 64 - 80 | 120 | 160 | ||
| spręż | Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 48 - 51 | 49 - 52 | 52 | 53 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 1338 | 1338 | 1338 (x2) | 1338 (x2) |
| szerokość | mm | 1050 | 1050 | 1050 (x2) | 1050 (x2) | ||
| głębokość | mm | 330 (+30) | 330 (+30) | 330+30 (x2) | 330+30 (x2) | ||
| masa | 1faza / 3fazy | kg | 135 | 141 | 135 (x2) | 141 (x2) | |
| wydatek powietrza | m³/min | 140 | 140 | 140 (x2) | 140 (x2) | ||
| poziom ciśnienia akustycznego. | chł. (cichy) – grzanie |
dB(A) | 58 (55) - 59 | 58 (55) - 59 | 58 (55) - 59 | 58 (55) - 59 | |
| maksymalny pobór prądu | 1faza / 3fazy | A | 19 | 21 | 19 (x2) | 21 (x2) | |
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | 3 fazy (j. wew. / j. zewn.) |
A | 15 / 32 | 15 / 32 | 15 (x1) / 32 (x2) | 15 (x1) / 32 (x2) | |
| Orurowanie chłodnicze | średnica | gaz / ciecz | mm | 25.4 / 9.52 | 25.4 / 12.7 | 25.4 / 9.52 (x2) | 25.4 / 12.7 (x2) |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | 100 / 30 | 100 / 30 | 100 / 30 | 100 / 30 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | |
| grzanie | °C | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | ||