Klimatyzatory kasetonowe Inverter - seria M
| Jednostka wewnętrzna | MLZ-KA25VA | MLZ-KA35VA | MLZ-KA50VA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskownica | MLP-440W | MLP-440W | MLP-440W | |||
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | (MXZ) | (MXZ) | (MXZ) | |||
| Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) | 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej | |||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 2,50 | 3,50 | 5,00 |
| min. – maks. | kW | - | - | - | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | - | - | - | |
| EER | - | - | - | |||
| klasa energ. | - | - | - | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | 29 - 32 - 35 | 31 - 34 - 37 | 34 - 38 - 43 | |
| j. zewn. | dB(A) | - | - | - | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | 7.2 - 8.0 - 8.8 | 7.3 - 8.4 - 9.4 | 8.3 - 9.8 - 11.4 | |
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 3,20 | 4,00 | 5,80 |
| min. – maks. | kW | - | - | - | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | - | - | - | |
| COP | - | - | - | |||
| klasa energ. | - | - | - | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | 28 - 32 - 36 | 31 - 35 - 38 | 34 - 39 - 43 | |
| j. zewn. | dB(A) | - | - | - | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | 7.0 - 8.2 - 9.2 | 7.7 - 8.8 - 9.9 | 8.8 - 10.3 - 11.8 | |
| Maksymalny prąd pracy | A | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | A | - | - | - | ||
| Jednostka wewnętrzna | pobór mocy | nominalny | W | 40 | 40 | 40 |
| wymiary (maskownica) |
wysokość | mm | 175 (34) | 175 (34) | 175 (34) | |
| szerokość | mm | 1102 (1200) | 1102 (1200) | 1102 (1200) | ||
| głębokość | mm | 360 (414) | 360 (414) | 360 (414) | ||
| masa | kg | 15 (3.5) | 15 (3.5) | 15 (3.5) | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | - | - | - |
| szerokość | mm | - | - | - | ||
| głębokość | mm | - | - | - | ||
| masa | kg | - | - | - | ||
| Orurowanie chłodnicze | średnica | ciecz / gaz | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | - | - | - | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | - | - | - | |
| grzanie | °C | - | - | - | ||
| Jednostka wewnętrzna | SLZ-KA25VA | SLZ-KA35VA | SLZ-KA50VA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskownica | SLP-2ALW | SLP-2ALW | SLP-2ALW | |||
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | SUZ-KA25VA2 | SUZ-KA35VA2 | SUZ-KA50VA2 | |||
| Zasilanie (V/~/Hz) | 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej | |||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 2,50 | 3,50 | 4,60 |
| min. – maks. | kW | 0.9 - 3.2 | 1.0 - 3.9 | 1.1 - 5.2 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 0,68 | 1,04 | 1,53 | |
| EER | 3,68 | 3,37 | 3,01 | |||
| klasa energ. | A | A | A | |||
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 3,20 | 4,00 | 5,00 |
| min. – maks. | kW | 0.9 - 4.5 | 0.9 - 5.0 | 0.9 - 6.5 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 0,85 | 1,09 | 1,55 | |
| COP | 3,76 | 3,67 | 3,22 | |||
| klasa energ. | A | A | A | |||
| Jednostka wewnętrzna | wymiary (maskownica) | wysokość | mm | 235 (Panel:20) | 235 (Panel:20) | 235 (Panel:20) |
| szerokość | mm | 570 (Panel:650) | 570 (Panel:650) | 570 (Panel:650) | ||
| głębokość | mm | 570 (Panel:650) | 570 (Panel:650) | 570 (Panel:650) | ||
| masa | kg | 17 (Panel:3) | 17 (Panel:3) | 17 (Panel:3) | ||
| wydatek powietrza | m³/min | 8 - 9 - 10 | 8 - 9 - 11 | 8 - 9 - 11 | ||
| spręż | Pa | 0 | 0 | 0 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 28 - 31 - 37 | 29 - 33 - 38 | 30 - 34 - 39 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 550 | 550 | 850 |
| szerokość | mm | 800 | 800 | 840 | ||
| głębokość | mm | 285 | 285 | 330 | ||
| masa | kg | 30 | 33 | 53 | ||
| wydatek powietrza chł. - grz. | m³/min | 34.3 - 32.3 | 33.4 - 33.4 | 49 - 49 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego chł. - grz. | dB(A) | 46 - 46 | 47 - 48 | 53 - 55 | ||
| maksymalny pobór prądu | A | 8,16 | 9,18 | 16 | ||
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | A | 10 | 10 | 20 | ||
| Orurowanie chłodnicze | średnica | ciecz / gaz | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | 20 / 12 | 20 / 12 | 30 / 30 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -15 ~ +43 | |
| grzanie | °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -10 ~ +24 | ||