Klimatyzatory kasetonowe Inverter - seria Mr. Slim
| Jednostka wewnętrzna | PLA-RP35BA | PLA-RP50BA | PLA-RP60BA | PLA-RP71BA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskownica (do wyboru) | Bez pilota | PLP-6BA | PLP-6BA | PLP-6BA | PLP-6BA | ||
| Pilot bezprzewodowy | PLP-6BALM | PLP-6BALM | PLP-6BALM | PLP-6BALM | |||
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | PUHZ-RP35VHA4 | PUHZ-RP50VHA4 | PUHZ-RP60VHA4 | PUHZ-RP71VHA4 | |||
| Zasilanie (V/~/Hz) | VHA, VKA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej | ||||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 3,60 | 5,00 | 6,00 | 7,10 |
| min. – maks. | kW | 1.6 - 4.5 | 2.3 - 5.6 | 2.7 - 6.7 | 3.3 - 8.1 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 1,07 | 1,55 | 1,60 | 2,09 | |
| EER | 3,36 | 3,23 | 3,75 | 3,40 | |||
| klasa energ. | A | A | A | A | |||
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 4,10 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| min. – maks. | kW | 1.6 - 5.2 | 2.5 - 7.3 | 2.8 - 8.2 | 3.5 - 10.2 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 1,12 | 1,66 | 1,82 | 2,15 | |
| COP | 3,66 | 3,61 | 3,85 | 3,72 | |||
| klasa energ. | A | A | A | A | |||
| Jednostka wewnętrzna | wymiary (maskownica) | wysokość | mm | 258 (35) | 258 (35) | 258 (35) | 258 (35) |
| szerokość | mm | 840 (950) | 840 (950) | 840 (950) | 840 (950) | ||
| głębokość | mm | 840 (950) | 840 (950) | 840 (950) | 840 (950) | ||
| masa | kg | 22 (6) | 22 (6) | 23 (6) | 23 (6) | ||
| wydatek powietrza | m³/min | 11.0 - 12.0 - 13.0 - 15.0 | 12.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 | 12.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 | 14.0 - 16.0 - 18.0 - 21.0 | ||
| spręż | Pa | – | – | – | – | ||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 27 - 28 - 29 - 31 | 28 - 29 - 31 - 32 | 28 - 29 - 31 - 32 | 28 - 30 - 32 - 34 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 600 | 600 | 943 | 943 |
| szerokość | mm | 800 | 800 | 950 | 950 | ||
| głębokość | mm | 330 (+23) | 330 (+23) | 330 (+30) | 330 (+30) | ||
| masa | 1faza / 3fazy | kg | 42 / - | 42 / - | 67 / - | 67 / - | |
| wydatek powietrza | m³/min | 35 | 35 | 60 | 60 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego. | chł. (cichy) – grzanie |
dB(A) | 44(41) - 46 | 44(41) - 46 | 47(44) - 48 | 47(44) - 48 | |
| maksymalny pobór prądu | 1faza / 3fazy | A | 13 / - | 13 / - | 19 / - | 19 / - | |
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | 1faza / 3fazy | A | 16 / - | 16 / - | 25 / - | 25 / - | |
| Orurowanie chłodnicze | średnica | gaz / ciecz | mm | 12.7 / 6.35 | 12.7 / 6.35 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | |
| grzanie | °C | -11 ~ +21 | -11 ~ +21 | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | ||
| Jednostka wewnętrzna | PLA-RP100BA | PLA-RP125BA | PLA-RP140BA2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskownica (do wyboru) | Bez pilota | PLP-6BA | PLP-6BA | PLP-6BA | ||
| Pilot bezprzewodowy | PLP-6BALM | PLP-6BALM | PLP-6BALM | |||
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | PUHZ-RP100V(Y)KA | PUHZ-RP125V(Y)KA | PUHZ-RP140V(Y)KA | |||
| Zasilanie (V/~/Hz) | VHA, VKA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej | |||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 10,00 | 12,50 | 14,00 |
| min. – maks. | kW | 4.9 - 11.4 | 5.5 - 14.0 | 6.2 - 15.3 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 2,65 | 3,83 | 4,36 | |
| EER | 3,77 | 3,26 | 3,21 | |||
| klasa energ. | A | A | A | |||
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
| min. – maks. | kW | 4.5 - 14.0 | 5.0 - 16.0 | 5.7 - 18.0 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 2,79 | 3,86 | 4,32 | |
| COP | 4,01 | 3,63 | 3,70 | |||
| klasa energ. | A | A | A | |||
| Jednostka wewnętrzna | wymiary (maskownica) | wysokość | mm | 298 (35) | 298 (35) | 298 (35) |
| szerokość | mm | 840 (950) | 840 (950) | 840 (950) | ||
| głębokość | mm | 840 (950) | 840 (950) | 840 (950) | ||
| masa | kg | 27 (6) | 27 (6) | 27 (6) | ||
| wydatek powietrza | m³/min | 20.0 - 23.0 - 26.0 - 30.0 | 22.0 - 25.0 - 28.0 - 31.0 | 24.0 - 26.0 - 29.0 - 32.0 | ||
| spręż | Pa | – | – | – | ||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 32 - 34 - 37 - 40 | 34 - 36 - 39 - 41 | 36 - 39 - 42 - 44 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 1338 | 1338 | 1338 |
| szerokość | mm | 1050 | 1050 | 1050 | ||
| głębokość | mm | 330 (+30) | 330 (+30) | 330 (+30) | ||
| masa | 1faza / 3fazy | kg | 116 / 124 | 116 / 126 | 118 / 132 | |
| wydatek powietrza | m³/min | 110 | 120 | 120 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego. | chł. (cichy) – grzanie |
dB(A) | 49(46) - 51 | 50(47) - 52 | 50(47) - 52 | |
| maksymalny pobór prądu | 1faza / 3fazy | A | 26.5 / 8.0 | 26.5 / 9.5 | 28 / 11 | |
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | 1faza / 3fazy | A | 32 / 16 | 32 / 16 | 40 / 16 | |
| Orurowanie chłodnicze | średnica | gaz / ciecz | mm | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | |
| grzanie | °C | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | ||