Seria Multi
Inverterowe układy multi
| Jednostka zewnętrzna | MXZ-2C30VA | MXZ-2C40VA | MXZ-2C52VA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) | 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej | |||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 3,0 | 4,0 | 5,2 |
| min. - maks. | kW | 1.1 - 4.0 | 1.1 - 4.5 | 1.1 - 6.0 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 0,595 | 1,045 | 1,505 | |
| EER | 4,69 | 3,65 | 3,33 | |||
| klasa energ. | A | A | A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 46 - (44) | 47 - (44) | 49 - (45) | ||
| wydatek powietrza | m³/min | 33,7 | 34,5 | 32,9 | ||
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 4,0 | 4,5 | 6,4 |
| min. - maks. | kW | 1.0 - 4.5 | 1.0 - 5.0 | 1.0 - 7.2 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 0,745 | 0,945 | 1,705 | |
| COP | 5,06 | 4,54 | 3,66 | |||
| klasa energ. | A | A | A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 47 - (46) | 48 - (47) | 50 - (48) | ||
| wydatek powietrza | m³/min | 30,9 | 32,1 | 33,3 | ||
| Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych | 2 | 2 | 2 | |||
| Maksymalny łączny indeks wydajności jednostek wewnętrznych | 50 | 60 | 70 | |||
| Maksymalny pobór prądu | A | 8,0 | 10,2 | 10,2 | ||
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | A | 10 | 16 | 16 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 550 | 550 | 550 |
| szerokość | mm | 800 | 800 | 800 | ||
| głębokość | mm | 285 | 285 | 285 | ||
| masa | kg | 34 | 34 | 40 | ||
| Orurowanie chłodnicze | średnica | ciecz | mm | 6.35 x2 | 6.35 x2 | 6.35 x2 |
| gaz | mm | 9.52 x2 | 9.52 x2 | 9.52 x2 | ||
| maks. długość | łączna / odg. | m | 20 - 15 | 30 - 20 | 30 - 20 | |
| maks. różnica poz. zewn. / wew. | m | 10 | 15 / 10* | 15 / 10* | ||
| maks. różnica poz. wew. / wew. | m | 15 | 15 | 15 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | chłodzenie | °C | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | |
| grzanie | °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | ||
*dotyczy montażu jednostki wewnętrznej poniżej jednostek zewnętrznych
| Jednostka zewnętrzna | MXZ-3C54VA | MXZ-3C68VA | MXZ-4C71VA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) | ||||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 5,4 | 6,8 | 7,1 |
| min. - maks. | kW | 2.9 - 6.8 | 2.9 - 8.4 | 3.7 - 8.8 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 1,190 | 1,775 | 1,680 | |
| EER | 4,3 | 3,69 | 4,02 | |||
| klasa energ. | A | A | A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 47 - 45 | 48 - 45 | 48 - 45 | ||
| wydatek powietrza | m³/min | 42,1 | 42,1 | 42,1 | ||
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 7,0 | 8,6 | 8,6 |
| min. - maks. | kW | 2.6 - 9.0 | 2.6 - 10.6 | 3.4 - 10.7 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 1,465 | 2.050 | 1,705 | |
| COP | 4,56 | 4,06 | 4,79 | |||
| klasa energ. | A | A | A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 51 - 48 | 52 - 48 | 52 - 48 | ||
| wydatek powietrza | m³/min | 43,0 | 43,0 | 43,0 | ||
| Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych | 3 | 3 | 4 | |||
| Maksymalny łączny indeks wydajności jednostek wewnętrznych | 100 | 120 | 125 | |||
| Maksymalny pobór prądu | A | 16,4 | 15,0 | 16,4 | ||
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | A | 25 | 25 | 25 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 710 | 710 | 710 |
| szerokość | mm | 840 (+30) | 840 (+30) | 840 (+30) | ||
| głębokość | mm | 330 | 330 | 330 | ||
| masa | kg | 57 | 57 | 58 | ||
| Orurowanie chłodnicze | średnica | ciecz | mm | 6.35 x3 | 6.35 x3 | 6.35 x4 |
| gaz | mm | 9.52 x3 | 9.52 x3 | 9.52 x3, 12.7 x1 |
||
| maks. długość | łączna / odg. | m | 50 / 25 | 60 / 25 | 60 / 25 | |
| maks. różnica poz. zewn. / wew. | m | 15 / 10* | 15 / 10* | 15 / 10* | ||
| maks. różnica poz. wew. / wew. | m | 15 | 15 | 15 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | chłodzenie | °C | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | |
| grzanie | °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | ||
*dotyczy montażu jednostki wewnętrznej poniżej jednostek zewnętrznych
| Jednostka zewnętrzna | MXZ-4C80VA | MXZ-5C100VA | MXZ-6C120VA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) | ||||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| min. - maks. | kW | 3.7 - 9.2 | 3.9 - 11.0 | 3,5 - 13,5 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 1,955 | 2,800 | 3,610 | |
| EER | 3,86 | 3,44 | 3,21 | |||
| klasa energ. | A | A | A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 46 - 44 | 51 - 46 | 55 - 51 | ||
| wydatek powietrza | m³/min | 42,1 | 56,6 | 55,4 | ||
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 9,4 | 12,0 | 14.0 |
| min. - maks. | kW | 3.4 - 11.6 | 4.1 - 14.0 | 3,5 - 16,5 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 1,930 | 2,835 | 3,470 | |
| COP | 4,65 | 4,07 | 3,88 | |||
| klasa energ. | A | A | A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 48 - 46 | 54 - (47) | 57 - (53) | ||
| wydatek powietrza | m³/min | 43,8 | 59.3 | 69,9 | ||
| Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych | 4 | 5 | 6 | |||
| Maksymalny łączny indeks wydajności jednostek wewnętrznych | 145 | 172 | 180 | |||
| Maksymalny pobór prądu | A | 17,4 | 18,4 | bd | ||
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | A | 25 | 25 | 32 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 900 | 900 | 1070 |
| szerokość | mm | 900 | 900 | 900 | ||
| głębokość | mm | 320 (+30) | 320 (+30) | 320 (+21) | ||
| masa | kg | 67 | 68 | 88 | ||
| Orurowanie chłodnicze | średnica | ciecz | mm | 6.35 x4 | 6.35 x5 | 6.35 x6 |
| gaz | mm | 9.52 x3, 12.7 x1 |
9.52 x4, 12.7 x1 |
9.52 x5, 12.7 x1 |
||
| maks. długość | łączna / odg. | m | 70 / 25 | 80 / 25 | 80 / 25 | |
| maks. różnica poz. zewn. / wew. | m | 15 / 10* | 15 / 10* | 15 / 10* | ||
| maks. różnica poz. wew. / wew. | m | 15 | 15 | 15 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | chłodzenie | °C | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | |
| grzanie | °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | ||
*dotyczy montażu jednostki wewnętrznej poniżej jednostek zewnętrznych
Power multi
| Jednostka zewnętrzna | MXZ-8B140V(Y)A | MXZ-8B160V(Y)A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) | VA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej | ||||
| Chłodzenie | wydajność / pobór mocy | nominalna | kW | 14.0 / 3.79 | 15.5 / 4.64 |
| EER / klasa energ. | 3.52 / A | 3.21 / A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 - 47 | 51 - 48 | ||
| wydatek powietrza | m³/min | 100 | 106 | ||
| Grzanie | wydajność / pobór mocy | nominalna | kW | 16.0 / 3.90 | 18.0 / 4.80 |
| COP / klasa energ. | 3.91 / A | 3.61 / A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 54 | |||
| wydatek powietrza | m³/min | 100,0 | 106 | ||
| Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych | 8 | 8 | |||
| Maksymalny łączny indeks wydajności jednostek wewnętrznych | 185 | 202 | |||
| Maksymalny pobór prądu | A | 29.5 (13) | 29.5 (13) | ||
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | A | 40 (25) | 40 (25) | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary: wys. x szer. x gł. | mm | 1350 x 950 x 330 | 1350 x 950 x 330 | |
| masa | kg | 129 (139) | 129 (139) | ||
| Orurowanie chłodnicze | średnica | ciecz . gaz | mm | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 |
| maks. długość | łączna / odg. | m | 115 / 70 | 115 / 70 | |
| maks. różnica poziomów | m | 30 / 20* | 30 / 20* | ||
| Zakres temperatur pracy jedn. zewn. | chłodzenie / grzanie | °C | -15 ~ +46 / -15 ~ +21 | -15 ~ +46 / -15 ~ +21 | |
| Rozdzielacz | PAC-AK52BC | PAC-AK31BC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) | VA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej | ||||
| Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych | 5 | 3 | |||
| Pobór mocy | kW | 0.003 | 0.003 | ||
| Pobór prądu | A | 0.05 | 0.05 | ||
| Odpływ skroplin (śr. zewn.) | mm | 20 | 20 | ||
| Wymiary | wys. x szer. x gł. | mm | 198 x 450 x 280 | 198 x 450 x 280 | |
| Masa | kg | 9.3 | 8.1 | ||
| Orurowanie chłodnicze | od strony jed. wew. | ciecz / gaz | mm | 6.35x5 szt. / 9.52x4 szt., 12.70x1 szt. | 6.35x3 szt. / 9.52x3 szt. |
| od strony jed. zewn. | ciecz / gaz | mm | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | |
| metoda łączenia | kielich | kielich | |||