Klimatyzatory podstropowe Inverter - seria Mr. Slim
| Jednostka wewnętrzna | PCA-RP50KAQ | PCA-RP60KAQ | PCA-RP71KAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | PUHZ-RP50VHA4 | PUHZ-RP60VHA4 | PUHZ-RP71VHA4 | |||
| Zasilanie (V/~/Hz) | VHA, VKA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej | |||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 5,00 | 6,00 | 7,10 |
| min. – maks. | kW | 2.3 - 5.6 | 2.7 - 6.7 | 3.3 - 8.1 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 1,56 | 1,50 | 1,96 | |
| EER | 3,21 | 4,00 | 3,62 | |||
| klasa energ. | A | A | A | |||
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 5,50 | 7,00 | 8,00 |
| min. – maks. | kW | 2.5 - 6.6 | 2.8 - 8.2 | 3.5 - 10.2 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 1,52 | 1,94 | 2,21 | |
| COP | 3,62 | 3,61 | 3,62 | |||
| klasa energ. | A | A | A | |||
| Jednostka wewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 230 | 230 | 230 |
| szerokość | mm | 960 | 1 280 | 1 280 | ||
| głębokość | mm | 680 | 680 | 680 | ||
| masa | kg | 25 | 32 | 32 | ||
| wydatek powietrza | m³/min | 10 - 11 - 13 - 15 | 15 - 16 - 17 - 19 | 16 - 17 - 18 - 20 | ||
| spręż | Pa | 0 | 0 | 0 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 32 - 34 - 37 - 40 | 33 - 35 - 37 - 40 | 35 - 37 - 39 - 41 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 600 | 943 | 943 |
| szerokość | mm | 800 | 950 | 950 | ||
| głębokość | mm | 300 (+23) | 330 (+30) | 330 (+30) | ||
| masa | 1faza / 3fazy | kg | 42 | 67 | 67 | |
| wydatek powietrza | m³/min | 35 | 60 | 60 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego. | chł. (cichy) – grzanie |
dB(A) | 44(41) - 46 | 47(44) - 48 | 47(44) - 48 | |
| maksymalny pobór prądu | 1faza / 3fazy | A | 13 / - | 19 / - | 19 / - | |
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | 1faza / 3fazy | A | 16 / - | 25 / - | 25 / - | |
| Orurowanie chłodnicze | średnica | gaz / ciecz | mm | 12.7 / 6.35 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | |
| grzanie | °C | -11 ~ +21 | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | ||
| Jednostka wewnętrzna | PCA-RP100KAQ | PCA-RP125KAQ | PCA-RP140KAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | PUHZ-RP100V(Y)KA | PUHZ-RP125V(Y)KA | PUHZ-RP140V(Y)KA | |||
| Zasilanie (V/~/Hz) | VHA, VKA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej | |||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 10,00 | 12,50 | 14,00 |
| min. – maks. | kW | 4.9 - 11.4 | 5.5 - 14.0 | 6.2 - 15.3 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 2,63 | 3,88 | 4,36 | |
| EER | 3,80 | 3,22 | 3,21 | |||
| klasa energ. | A | A | A | |||
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
| min. – maks. | kW | 4.5 - 14.0 | 5.0 - 16.0 | 5.7 - 18.0 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 3,02 | 3,88 | 4,43 | |
| COP | 3,71 | 3,61 | 3,61 | |||
| klasa energ. | A | A | A | |||
| Jednostka wewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 230 | 230 | 230 |
| szerokość | mm | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
| głębokość | mm | 680 | 680 | 680 | ||
| masa | kg | 36 | 38 | 39 | ||
| wydatek powietrza | m³/min | 22 - 24 - 26 - 28 | 23 - 25 - 27 - 29 | 24 - 26 - 29 - 32 | ||
| spręż | Pa | 0 | 0 | 0 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 37 - 39 - 41 - 43 | 39 - 41 - 43 - 45 | 41 - 43 - 45 - 48 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 1338 | 1338 | 1338 |
| szerokość | mm | 1050 | 1050 | 1050 | ||
| głębokość | mm | 330 (+30) | 330 (+30) | 330 (+30) | ||
| masa | 1faza / 3fazy | kg | 116 / 124 | 116 / 126 | 118 / 132 | |
| wydatek powietrza | m³/min | 110 | 120 | 120 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego. | chł. (cichy) – grzanie |
dB(A) | 49(46) - 51 | 50(47) - 52 | 50(47) - 52 | |
| maksymalny pobór prądu | 1faza / 3fazy | A | 26.5 / 8.0 | 26.5 / 9.5 | 28 / 11 | |
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | 1faza / 3fazy | A | 32 / 16 | 32 / 16 | 40 / 16 | |
| Orurowanie chłodnicze | średnica | gaz / ciecz | mm | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | |
| grzanie | °C | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | ||
| Jednostka wewnętrzna | PCA-RP71HAQ | PCA-RP125HAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | PUHZ-RP71VHA4 | PUHZ-RP125V(Y)KA | |||
| Zasilanie (V/~/Hz) | VHA, VKA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej | ||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 7,10 | 12,50 |
| min. – maks. | kW | 3.3 - 8.1 | 5.5 - 14.0 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 2,21 | 3,88 | |
| EER | 3,21 | 3,22 | |||
| klasa energ. | A | A | |||
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 7,60 | 13,80 |
| min. – maks. | kW | 3.5 - 10.2 | 5.0 - 16.0 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 2,23 | 4,05 | |
| COP | 3,41 | 3,41 | |||
| klasa energ. | B | B | |||
| Jednostka wewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 280 | 280 |
| szerokość | mm | 1 136 | 1 520 | ||
| głębokość | mm | 650 | 650 | ||
| masa | kg | 41 | 56 | ||
| wydatek powietrza | m³/min | 17 - 19 | 30 - 38 | ||
| spręż | Pa | 0 | 0 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 34 - 38 | 44 - 50 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 943 | 1338 |
| szerokość | mm | 950 | 1050 | ||
| głębokość | mm | 330 (+30) | 330 (+30) | ||
| masa | 1faza / 3fazy | kg | 67 / - | 116 / 126 | |
| wydatek powietrza | m³/min | 60 | 120 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego. | chł. (cichy) – grzanie |
dB(A) | 47(44) - 48 | 50(47) - 52 | |
| maksymalny pobór prądu | 1faza / 3fazy | A | 19 / - | 26.5 / 9.5 | |
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | 1faza / 3fazy | A | 25 / - | 32 / 16 | |
| Orurowanie chłodnicze | średnica | gaz / ciecz | mm | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | 50 / 30 | 75 / 30 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | |
| grzanie | °C | - 20 ~ + 21 | - 20 ~ + 21 | ||