Klimatyzatory przypodłogowe Inverter - seria M
| Jednostka wewnętrzna | MFZ-KA25VA | MFZ-KA25VA | MFZ-KA35VA | MFZ-KA35VA | MFZ-KA50VA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | SUZ-KA25VA2 | SUZ-KA25VAH | SUZ-KA35VA2 | SUZ-KA35VAH | SUZ-KA50VA2 | |||
| Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) | 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej | |||||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 4,80 |
| min. – maks. | kW | 0.9 - 3.4 | 0.9 - 3.4 | 0.9 - 3.9 | 0.9 - 3.9 | 0.9 - 5.4 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 0,58 | 0,58 | 1,09 | 1,09 | 1,55 | |
| EER | 4,31 | 4,31 | 3,21 | 3,21 | 3,10 | |||
| klasa energ. | A | A | A | A | B | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | 22 - 27 - 32 - 37 | 22 - 27 - 32 - 37 | 23 - 28 - 33 - 38 | 23 - 28 - 33 - 38 | 32 - 35 - 39 - 43 | |
| j. zewn. | dB(A) | 46 | 46 | 47 | 47 | 53 | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | 4.8 - 5.8 - 7.1 - 8.9 | 4.8 - 5.8 - 7.1 - 8.9 | 5.0 - 6.1 - 7.4 - 9.1 | 5.0 - 6.1 - 7.4 - 9.1 | 7.1 - 7.9 - 9.2 - 11.2 | |
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 3,40 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 6,00 |
| min. – maks. | kW | 0.9 - 5.1 | 0.9 - 5.1 | 0.9 - 6.2 | 0.9 - 6.2 | 0.9 - 7.9 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 0,84 | 0,84 | 1,10 | 1,10 | 1,86 | |
| COP | 4,07 | 4,07 | 3,64 | 3,64 | 3,23 | |||
| klasa energ. | A | A | A | A | C | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | 22 - 27 - 32 - 37 | 22 - 27 - 32 - 37 | 25 - 28 - 33 - 38 | 25 - 28 - 33 - 38 | 32 - 35 - 39 - 44 | |
| j. zewn. | dB(A) | 46 | 46 | 48 | 48 | 55 | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | 5.0 - 6.2 - 7.6 - 9.4 | 5.0 - 6.2 - 7.6 - 9.4 | 5.2 - 6.2 - 7.8 - 9.5 | 5.2 - 6.2 - 7.8 - 9.5 | 7.4 - 8.8 - 9.8 - 12.3 | |
| Maksymalny prąd pracy | A | 8,8 | 8,8 | 9,7 | 9,7 | 17,0 | ||
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| Jednostka wewnętrzna | pobór mocy | nominalny | W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| wymiary | wysokość | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| szerokość | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| głębokość | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| masa | kg | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 850 |
| szerokość | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 840 | ||
| głębokość | mm | 285 | 285 | 285 | 285 | 330 | ||
| masa | kg | 30 | 30 | 33 | 33 | 53 | ||
| Orurowanie chłodnicze | średnica | ciecz / gaz | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | 20 / 12 | 20 / 12 | 20 / 12 | 20 / 12 | 30 / 15 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +43 | |
| grzanie | °C | -10 ~ +24 | -20 ~ +24 | -10 ~ +24 | -20 ~ +24 | -10 ~ +24 | ||