Klimatyzatory ścienne Inverter - seria M
| Jednostka wewnętrzna | MSZ- FD25VA |
MSZ- FD25VA |
MSZ- FD35VA |
MSZ- FD35VA |
MSZ- FD50VA |
MSZ- FD50VA |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | MUZ- FD25VA |
MUZ- FD25VABH |
MUZ- FD35VA |
MUZ- FD35VABH |
MUZ- FD50VA |
MUZ- FD50VABH |
|||
| Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) | 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej | ||||||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 5,00 | 5,00 |
| min. – maks. | kW | 1.1 - 3.5 | 1.1 - 3.5 | 1.1 - 4.0 | 0.8 - 4.0 | 1.5 - 5.8 | 1.5 - 5.8 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 0,49 | 0,49 | 0,85 | 0,84 | 1,50 | 1,51 | |
| EER | 5,15 | 5,15 | 4,12 | 4,19 | 3,33 | 3,31 | |||
| klasa energ. | A | A | A | A | A | A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | 20 - 29 - 36 - 42 | 20 - 29 - 36 - 42 | 21 - 29 - 36 - 43 | 21 - 29 - 36 - 43 | 29 - 39 - 45 - 52 | 29 - 39 - 45 - 52 | |
| j. zewn. | dB(A) | 46 | 46 | 47 | 47 | 54 | 54 | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | 4.6 - 6.3 - 8.6 - 11.2 | 4.6 - 6.3 - 8.6 - 11.2 | 4.6 - 6.3 - 8.6 - 11.2 | 4.6 - 6.3 - 8.6 - 11.2 | 6.3 - 8.9 - 11.2 - 14.8 | 6.3 - 8.9 - 11.2 - 14.8 | |
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 3,20 | 3,20 | 4,00 | 4,00 | 5,80 | 6,00 |
| min. – maks. | kW | 1.5 - 5.5 | 1.5 - 6.3 | 1.5 - 6.3 | 1.3 - 6.6 | 1.5 - 7.8 | 1.5 - 8.2 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 0,61 | 0,60 | 0,87 | 0,84 | 1,55 | 1,61 | |
| COP | 5,25 | 5,33 | 4,62 | 4,76 | 3,74 | 3,73 | |||
| klasa energ. | A | A | A | A | A | A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | 20 - 29 - 36 - 43 | 20 - 29 - 36 - 43 | 21 - 29 - 36 - 44 | 21 - 29 - 36 - 44 | 27 - 37 - 43 - 50 | 27 - 37 - 43 - 50 | |
| j. zewn. | dB(A) | 46 | 46 | 50 | 50 | 56 | 56 | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | 4.5 - 6.7 - 9.2 - 12.1 | 4.5 - 6.7 - 9.2 - 12.1 | 4.7 - 6.7 - 9.2 - 12.5 | 4.7 - 6.7 - 9.2 - 12.5 | 5.5 - 8.9 - 11.2 - 14.8 | 5.5 - 8.9 - 11.2 - 14.8 | |
| Maksymalny prąd pracy | A | 10 | 10 | 10 | 10,5 | 16 | 16 | ||
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | A | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | ||
| Jednostka wewnętrzna | pobór mocy | nominalny | W | 31 | 31 | 33 | 33 | 60 | 60 |
| wymiary | wysokość | mm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
| szerokość | mm | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| głębokość | mm | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | ||
| masa | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 850 | 850 |
| szerokość | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 840 | 840 | ||
| głębokość | mm | 285 | 285 | 285 | 285 | 330 | 330 | ||
| masa | kg | 36 | 36 | 36 | 36 | 55 | 55 | ||
| Orurowanie chłodnicze | średnica | ciecz / gaz | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 12.7 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | 20 / 12 | 20 / 12 | 20 / 12 | 20 / 12 | 30 / 15 | 30 / 15 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | |
| grzanie | °C | -15 ~ +24 | -25 ~ +24 | -15 ~ +24 | -25 ~ +24 | -15 ~ +24 | -25 ~ +24 | ||
| Jednostka wewnętrzna | MSZ-EF22VE* | MSZ-EF25VE* | MSZ-EF35VE* | MSZ-EF42VE* | MSZ-EF50VE* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | (MXZ) | MUZ-EF25VE(H) | MUZ-EF35VE(H) | MUZ-EE42VE*2 | MUZ-EF50VE*2 | |||
| Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) | 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej | |||||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | -- | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 |
| min. – maks. | kW | -- | 1.2 - 3.4 | 1.4 - 4.0 | 0.9 - 4.6 | 1.4 - 5.4 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | -- | 0,55 | 0,91 | 1,28 | 1,56 | |
| EER | -- | 4,59 | 3,85 | 3,28 | 3,21 | |||
| klasa energ. | -- | A | A | A | A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | 21 - 23 - 29 - 36 - 42 | 21 - 23 - 29 - 36 - 42 | 21 - 24 - 29 - 36 - 42 | 28 - 31 - 35 - 39 - 42 | 30 - 33 - 36 - 40 - 43 | |
| j. zewn. | dB(A) | -- | 47 | 49 | 50 | 52 | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | 4.0 - 4.6 - 6.3 - 8.3 - 10.5 | 4.0 - 4.6 - 6.3 - 8.3 - 10.5 | 4.0 - 4.6 - 6.3 - 8.3 - 10.5 | 5.8 - 6.6 - 7.7 - 8.9 - 10.3 | 5.8 - 6.8 - 7.9 - 9.3 - 11.0 | |
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | -- | 3,20 | 4,00 | 5,40 | 5,80 |
| min. – maks. | kW | -- | 1.1 - 4.2 | 1.8 - 5.5 | 1.4 - 6.3 | 1.6 - 7.5 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | -- | 0,70 | 0,96 | 1,46 | 1,57 | |
| COP | -- | 4,57 | 4,19 | 3,70 | 3,71 | |||
| klasa energ. | -- | A | A | A | A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | 21 - 24 - 29 - 37 - 45 | 21 - 24 - 29 - 37 - 45 | 21 - 24 - 30 - 38 - 46 | 28 - 30 - 35 - 41 - 48 | 30 - 33 - 37 - 43 - 49 | |
| j. zewn. | dB(A) | -- | 48 | 50 | 51 | 52 | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | 4.0 - 4.6 - 6.2 - 8.9 - 11.9 | 4.0 - 4.6 - 6.2 - 8.9 - 11.9 | 4.0 - 4.6 - 6.2 - 8.9 - 12.7 | 5.5 - 6.3 - 7.8 - 9.9 - 12.7 | 6.4 - 7.3 - 9.0 - 11.1 - 13.2 | |
| Maksymalny prąd pracy | A | -- | 7,3 | 8,5 | 9,5 | 12,4 | ||
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | A | -- | 10 | 10 | 10 | 16 | ||
| Jednostka wewnętrzna | pobór mocy | nominalny | W | 27 | 27 | 31 | 31 | 34 |
| wymiary | wysokość | mm | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | |
| szerokość | mm | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | ||
| głębokość | mm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||
| masa | kg | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | -- | 550 | 550 | 550 | 880 |
| szerokość | mm | -- | 800 | 800 | 800 | 840 | ||
| głębokość | mm | -- | 285 | 285 | 285 | 330 | ||
| masa | kg | -- | 30 | 35 | 35 | 54 | ||
| Orurowanie chłodnicze | średnica | ciecz / gaz | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | -- | 20 / 12 | 20 / 12 | 20 / 12 | 30 / 15 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | -- | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | |
| grzanie | °C | -- | -15(-20) ~ +24 | -15(-20) ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | ||
* Dostępne kolory obudowy: VEW- biała, VES - srebrna, VEB - czarna
*2 Dodatkowa grzałka zabezpieczająca przed zamrożeniem tacy skroplin dostępna jako opcja dla EF42: MAC-643BH-E; dla EF50: MAC-644BH-E
| Jednostka wewnętrzna | MSZ-GE22VA | MSZ-GE25VA | MSZ-GE35VA | MSZ-GE42VA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | (MXZ) | MUZ-GE25VA(H) | MUZ-GE35VA(H) | MUZ-GE42VA(H) | |||
| Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) | 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej | ||||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | -- | 2,50 | 3,50 | 4,20 |
| min. – maks. | kW | -- | 1.1 - 3.5 | 1.1 - 4.0 | 0.9 - 4.8 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | -- | 0,55 | 0,87 | 1,22 | |
| EER | -- | 4,59 | 4,05 | 3,46 | |||
| klasa energ. | -- | A | A | A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | 19 - 21 - 29 - 36 - 42 | 19 - 21 - 29 - 36 - 42 | 19 - 22 - 30 - 36 - 43 | 26 - 30 - 35 - 40 - 46 | |
| j. zewn. | dB(A) | -- | 47 | 47 | 50 | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | 4.1 - 4.8 - 6.7 - 9.1 - 11.3 | 4.1 - 4.8 - 6.7 - 9.1 - 11.3 | 4.1 - 4.8 - 6.7 - 9.1 - 12.7 | 5.8 - 6.8 - 8.6 - 10.4 - 12.8 | |
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | -- | 3,20 | 4,00 | 5,40 |
| min. – maks. | kW | -- | 1.3 - 4.5 | 1.6 - 5.3 | 1.4 - 6.0 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | -- | 0,70 | 0,96 | 1,46 | |
| COP | -- | 4,57 | 4,19 | 3,70 | |||
| klasa energ. | -- | A | A | A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | 19 - 21 - 29 - 36 - 42 | 19 - 21 - 29 - 36 - 42 | 19 - 22 - 30 - 36 - 42 | 26 - 30 - 35 - 40 - 46 | |
| j. zewn. | dB(A) | -- | 48 | 48 | 51 | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | 4.1 - 4.8 - 6.6 - 9.1 - 11.5 | 4.1 - 4.8 - 6.6 - 9.1 - 11.5 | 4.1 - 4.8 - 6.7 - 9.1 - 11.5 | 5.8 - 7.0 - 8.6 - 10.4 - 13.1 | |
| Maksymalny prąd pracy | A | -- | 7,4 | 8,6 | 10,0 | ||
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | A | -- | 10 | 10 | 10 | ||
| Jednostka wewnętrzna | pobór mocy | nominalny | W | 23 | 23 | 29 | 30 |
| wymiary | wysokość | mm | 295 | 295 | 295 | 295 | |
| szerokość | mm | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| głębokość | mm | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| masa | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | -- | 550 | 550 | 550 |
| szerokość | mm | -- | 800 | 800 | 800 | ||
| głębokość | mm | -- | 285 | 285 | 285 | ||
| masa | kg | -- | 30 | 33 | 36 | ||
| Orurowanie chłodnicze | średnica | ciecz / gaz | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | -- | 20 / 12 | 20 / 12 | 20 / 12 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | -- | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | |
| grzanie | °C | -- | -15(-20) ~ +24 | -15(-20) ~ +24 | -15(-20) ~ +24 | ||
| Jednostka wewnętrzna | MSZ-GE50VA | MSZ-GE60VA | MSZ-GE71VA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | MUZ-GE50VA(H) | MUZ-GE60VA | MUZ-GE71VA | |||
| Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) | 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej | |||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 5,00 | 6,00 | 7,10 |
| min. – maks. | kW | 1.4 - 5.5 | 1.5 - 7.5 | 2.4 - 8.7 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 1,52 | 1,76 | 2,13 | |
| EER | 3,30 | 3,40 | 3,33 | |||
| klasa energ. | A | A | A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | 28 - 33 - 38 - 44 - 49 | 29 - 37 - 41 - 45 - 49 | 30 - 37 - 41 - 45 - 49 | |
| j. zewn. | dB(A) | 54 | 55 | 55 | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | 6.5 - 7.8 - 9.6 - 11.9 - 15.1 | 9.8 - 11.3 - 13.4 - 15.6 - 18.3 | 9.7 - 11.5 - 13.3 - 15.4 - 17.8 | |
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 5,80 | 6,80 | 8,10 |
| min. – maks. | kW | 1.4 - 7.3 | 2.0 - 9.3 | 2.2 - 9.9 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 1,57 | 1,77 | 2,11 | |
| COP | 3,71 | 3,84 | 3,83 | |||
| klasa energ. | A | A | A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | 28 - 33 - 37 - 43 - 48 | 29 - 37 - 41 - 45 - 49 | 30 - 37 - 41 - 45 - 49 | |
| j. zewn. | dB(A) | 56 | 55 | 55 | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | 6.5 - 7.9 - 9.6 - 12.2 - 14.5 | 9.5 - 11.3 - 13.4 - 15.6 - 18.3 | 10.2 - 11.5 - 13.3 - 15.4 - 17.8 | |
| Maksymalny prąd pracy | A | 13,0 | 14,5 | 16,6 | ||
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | A | 16 | 20 | 20 | ||
| Jednostka wewnętrzna | pobór mocy | nominalny | W | 43 | 62 | 58 |
| wymiary | wysokość | mm | 295 | 325 | 325 | |
| szerokość | mm | 798 | 1100 | 1100 | ||
| głębokość | mm | 232 | 238 | 238 | ||
| masa | kg | 10 | 16 | 16 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 850 | 880 | 880 |
| szerokość | mm | 840 | 840 | 840 | ||
| głębokość | mm | 330 | 330 | 330 | ||
| masa | kg | 54 | 50 | 53 | ||
| Orurowanie chłodnicze | średnica | ciecz / gaz | mm | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 15.88 | 9.52 / 15.88 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | 30 / 15 | 30 / 15 | 30 / 15 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | |
| grzanie | °C | -15(-20) ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | ||
| Jednostka wewnętrzna | MSZ-SF15VA | MSZ-SF20VA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | (MXZ) | (MXZ) | |||
| Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) | 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej | ||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 1.50 | 2.00 |
| min. – maks. | kW | -- | -- | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | -- | -- | |
| EER | -- | -- | |||
| klasa energ. | -- | -- | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | 21 - 26 - 30 - 35 - 40 | 21 - 26 - 30 - 35 - 42 | |
| j. zewn. | dB(A) | -- | -- | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | 3.5 - 3.9 - 4.6 - 5.5 - 6.4 | 3.5 - 3.9 - 4.6 - 5.5 - 6.9 | |
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 1.70 | 2.20 |
| min. – maks. | kW | -- | -- | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | -- | -- | |
| COP | -- | -- | |||
| klasa energ. | -- | -- | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | 21 - 26 - 30 - 35 - 40 | 21 - 26 - 30 - 35 - 42 | |
| j. zewn. | dB(A) | -- | -- | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | 3.7 - 4.4 - 5.0 - 6.0 - 6.8 | 3.7 - 4.4 - 5.0 - 6.0 - 7.3 | |
| Maksymalny prąd pracy | A | -- | -- | ||
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | A | -- | -- | ||
| Jednostka wewnętrzna | pobór mocy | nominalny | W | 17 | 19 |
| wymiary | wysokość | mm | 250 | 250 | |
| szerokość | mm | 760 | 760 | ||
| głębokość | mm | 168 | 168 | ||
| masa | kg | 7.7 | 7.7 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | -- | -- |
| szerokość | mm | -- | -- | ||
| głębokość | mm | -- | -- | ||
| masa | kg | -- | -- | ||
| Orurowanie chłodnicze | średnica | ciecz / gaz | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | -- | -- | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | -- | -- | |
| grzanie | °C | -- | -- | ||
| Jednostka wewnętrzna | MSZ-HC25VA | MSZ-HC35VA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | MUZ-HC25VA | MUZ-HC35VA | |||
| Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) | 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej | ||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 2,50 | 3,15 |
| min. – maks. | kW | 0.9 - 3.0 | 1.0 - 3.7 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 0,77 | 0,98 | |
| EER | 3,25 | 3,21 | |||
| klasa energ. | A | A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | 26 - 32 - 38 - 43 | 26 - 32 - 38 - 43 | |
| j. zewn. | dB(A) | 46 | 47 | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | 5.3 - 7.0 - 8.7 - 10.5 | 5.2 - 6.8 - 8.4 - 10.2 | |
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 3,20 | 3,60 |
| min. – maks. | kW | 0.9 - 4.4 | 0.9 - 4.8 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 0,88 | 1,00 | |
| COP | 3,64 | 3,62 | |||
| klasa energ. | A | A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | 26 - 32 - 38 - 43 | 26 - 32 - 38 - 43 | |
| j. zewn. | dB(A) | 47 | 48 | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | 5.1 - 6.5 - 7.8 - 9.1 | 4.9 - 6.7 - 8.0 - 9.2 | |
| Maksymalny prąd pracy | A | 5,5 | 6,5 | ||
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | A | 10 | 10 | ||
| Jednostka wewnętrzna | pobór mocy | nominalny | W | 40 | 23 |
| wymiary | wysokość | mm | 295 | 295 | |
| szerokość | mm | 788 | 788 | ||
| głębokość | mm | 225 | 225 | ||
| masa | kg | 9 | 9 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 540 | 540 |
| szerokość | mm | 684 | 684 | ||
| głębokość | mm | 255 | 255 | ||
| masa | kg | 25 | 25 | ||
| Orurowanie chłodnicze | średnica | ciecz / gaz | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | 10 / 5 | 10 / 5 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | |
| grzanie | °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | ||