Klimatyzatory ścienne Inverter - seria Mr. Slim
| Jednostka wewnętrzna | PKA- RP35HAL | PKA- RP50HAL | PKA- RP60KAL | PKA- RP71KAL | PKA- RP100KAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | PUHZ- RP35VHA4 | PUHZ- RP50VHA4 | PUHZ- RP60VHA4 | PUHZ- RP71VHA4 | PUHZ- RP100V(Y)KA | |||
| Zasilanie (V/~/Hz) | VHA, VKA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej | |||||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 3,60 | 4,60 | 6,00 | 7,10 | 10,00 |
| min. – maks. | kW | 1.6 - 4.5 | 2.3 - 5.6 | 2.7 - 6.7 | 3.3 - 8.1 | 4.9 - 11.4 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 0,98 | 1,43 | 1,54 | 1,96 | 2,90 | |
| EER | 3,67 | 3,22 | 3,90 | 3,62 | 3,45 | |||
| klasa energ. | A | A | A | A | A | |||
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 4,10 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 11,20 |
| min. – maks. | kW | 1.6 - 5.2 | 2.5 - 7.3 | 2.8 - 8.2 | 3.5 - 10.2 | 4.5 - 14.0 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 1,13 | 1,38 | 1,76 | 2,13 | 3,10 | |
| COP | 3,63 | 3,62 | 3,98 | 3,76 | 3,61 | |||
| klasa energ. | A | A | A | A | A | |||
| Jednostka wewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 295 | 295 | 365 | 365 | 365 |
| szerokość | mm | 898 | 898 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | ||
| głębokość | mm | 249 | 249 | 295 | 295 | 295 | ||
| masa | kg | 13 | 13 | 21 | 21 | 21 | ||
| wydatek powietrza | m³/min | 9.0 - 10.5 - 12.0 | 9.0 - 10.5 - 12.0 | 18.0 - 20.0 - 22.0 | 18.0 - 20.0 - 22.0 | 20.0 - 23.0 - 26.0 | ||
| spręż | Pa | – | – | – | – | – | ||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 36 - 40 - 43 | 36 - 40 - 43 | 39 - 42 - 45 | 39 - 42 - 45 | 41 - 45 - 49 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 600 | 600 | 943 | 943 | 1338 |
| szerokość | mm | 800 | 800 | 950 | 950 | 1050 | ||
| głębokość | mm | 330 (+23) | 330 (+23) | 330 (+30) | 330 (+30) | 330 (+30) | ||
| masa | 1faza / 3fazy | kg | 42 / - | 42 / - | 67 / - | 67 / - | 116 / 124 | |
| wydatek powietrza | m³/min | 35 | 35 | 60 | 60 | 110 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego | chł. (cichy) – grzanie | dB(A) | 44(41) - 46 | 44(41) - 46 | 47(44) - 48 | 47(44) - 48 | 49(46) - 51 | |
| maks. pobór prądu | 1faza / 3fazy | A | 13 / - | 13 / - | 19 / - | 19 / - | 26.5 / 8.0 | |
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | 1faza / 3fazy | A | 16 / - | 16 / - | 25 / - | 25 / - | 32 / 16 | |
| Orurowanie chłodnicze | średnica | gaz / ciecz | mm | 12.7 / 6.35 | 12.7 / 6.35 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 75 / 30 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | |
| grzanie | °C | -11 ~ +21 | -11 ~ +21 | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | ||