Klimatyzatory ścienne Inverter - seria M
| Jednostka wewnętrzna | MSC- GE20VB | MSC- GE20VB | MSC- GE25VB | MSC- GE25VB | MSC- GE35VB | MSC- GE35VB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | MU- GA20VB | MUH- GA20VB | MU- GA25VB | MUH- GA25VB | MU- GA35VB | MUH- GA35VB | |||
| Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) | 230 / 1 / 50, osobne zasilanie jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej | ||||||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 2,30 | 2,30 | 2,50 | 2,65 | 3,45 | 3,50 |
| min. – maks. | kW | - | - | - | - | - | - | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 0,72 | 0,72 | 0,78 | 0,82 | 1,12 | 1,09 | |
| EER | 3,22 | 3,22 | 3,23 | 3,23 | 3,08 | 3,21 | |||
| klasa energ. | A | A | A | A | A | A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | 25 - 31 - 36 | 25 - 31 - 36 | 25 - 31 - 36 | 25 - 31 - 36 | 26 - 33 - 40 | 26 - 33 - 40 | |
| j. zewn. | dB(A) | 45 | 47 | 45 | 49 | 49 | 49 | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | 4.6 - 6.2 - 7.9 | 4.6 - 6.2 - 7.9 | 5.1 - 6.4 - 7.9 | 5.1 - 6.4 - 7.9 | 5.4 - 7.4 - 9.7 | 5.4 - 7.4 - 9.7 | |
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | - | 2,50 | - | 3,00 | - | 3,70 |
| min. – maks. | kW | - | - | - | - | - | - | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | - | 0,69 | - | 0,82 | - | 1,02 | |
| COP | - | 3,62 | - | 3,66 | - | 3,63 | |||
| klasa energ. | - | A | - | A | - | A | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | - | 25 - 31 - 36 | - | 25 - 32 - 39 | - | 26 - 33 - 39 | |
| j. zewn. | dB(A) | - | 47 | - | 49 | - | 49 | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | - | 5.7 - 7.0 - 8.5 | - | 5.7 - 7.6 - 9.8 | - | 6.6 - 8.3 - 10.1 | |
| Maksymalny prąd pracy | A | 5,7 5,7 5,6 5,8 8,3 7,7 | |||||||
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Jednostka wewnętrzna | pobór mocy | nominalny | W | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| wymiary | wysokość | mm | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | |
| szerokość | mm | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | ||
| głębokość | mm | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | ||
| masa | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| szerokość | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| głębokość | mm | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||
| masa | kg | 27 | 29 | 27 | 34 | 34 | 39 | ||
| Orurowanie chłodnicze | średnica | ciecz / gaz | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | |
| grzanie | °C | - | -10 ~ +24 | - | -10 ~ +24 | - | -10 ~ +24 | ||
| Jednostka wewnętrzna | MS- GE50VB | MSH- GE50VB | MS- GA60VB | MSH- GA60VB | MS- GD80VB | MSH- GD80VB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | MU- GE50VB | MUH- GE50VB | MU- GA60VB | MUH- GA60VB | MU- GD80VB | MUH- GD80VB | |||
| Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) | 230 / 1 / 50, osobne zasilanie jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej | ||||||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 5,00 | 5,00 | 6,50 | 6,30 | 8,00 | 8,00 |
| min. – maks. | kW | - | - | - | - | - | - | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 1,81 | 1,78 | 2,48 | 2,41 | 3,32 | 3,32 | |
| EER | 2,76 | 2,81 | 2,62 | 2,61 | 2,41 | 2,41 | |||
| klasa energ. | D | C | D | D | E | E | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | 34 - 38 - 42 | 34 - 38 - 42 | 37 - 41 - 45 | 37 - 41 - 45 | 37 - 42 - 47 | 37 - 42 - 47 | |
| j. zewn. | dB(A) | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | 55 | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | 8.6 - 10.7 - 12.8 | 8.6 - 10.7 - 12.8 | 9.6 - 11.2 - 12.8 | 9.6 - 11.2 - 12.8 | 11.4 - 13.7 - 15.9 | 11.4 - 13.7 - 15.9 | |
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | - | 5,20 | - | 7,20 | - | 9,40 |
| min. – maks. | kW | - | - | - | - | - | - | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | - | 1,61 | - | 2,48 | - | 3,58 | |
| COP | - | 3,23 | - | 2,90 | - | 2,63 | |||
| klasa energ. | - | C | - | D | - | E | |||
| poziom ciśnienia akustycznego |
j. wew. | dB(A) | - | 34 - 38 - 42 | - | 34 - 40 - 45 | - | 37 - 42 - 47 | |
| j. zewn. | dB(A) | - | 52 | - | 53 | - | 55 | ||
| wydatek powietrza | j. wew. | m³/min | - | 8.6 - 10.7 - 12.8 | - | 8.6 - 10.7 - 12.8 | - | 12.1 - 13.9 - 15.9 | |
| Maksymalny prąd pracy | A | 12,0 | 11,5 | 16,0 | 15,5 | 20,5 | 20,5 | ||
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | A | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Jednostka wewnętrzna | pobór mocy | nominalny | W | 60 | 60 | 60 | 60 | 69 | 69 |
| wymiary | wysokość | mm | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| szerokość | mm | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||
| głębokość | mm | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | ||
| masa | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 550 | 550 | 605 | 850 | 850 | 850 |
| szerokość | mm | 800 | 800 | 850 | 840 | 840 | 840 | ||
| głębokość | mm | 285 | 285 | 290 | 330 | 330 | 330 | ||
| masa | kg | 38 | 40 | 60 | 74 | 75 | 77 | ||
| Orurowanie chłodnicze | średnica | ciecz / gaz | mm | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 15.88 | 6.35 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | 25 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 | 30 / 15 | 30 / 15 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | |
| grzanie | °C | - | -10 ~ +24 | - | -10 ~ +24 | - | -10 ~ +24 | ||