Klimatyzatory stojące Inverter - seria Mr. Slim
| Jednostka wewnętrzna | PSA-RP71GA | PSA-RP100GA | PSA-RP125GA | PSA-RP140GA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna (dedykowana) | PUHZ-RP71VHA4 | PUHZ-RP100V(Y)KA | PUHZ-RP125V(Y)KA | PUHZ-RP140V(Y)KA | |||
| Zasilanie (V/~/Hz) | VHA, VKA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej; YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej | ||||||
| Chłodzenie | wydajność | nominalna | kW | 7,10 | 10,00 | 12,40 | 13,80 |
| min. – maks. | kW | 3.3 - 8.1 | 4.9 - 11.4 | 5.5 - 14.0 | 6.2 - 15.3 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 2,20 | 2,99 | 4,12 | 4,91 | |
| EER | 3,23 | 3,34 | 3,01 | 2,81 | |||
| klasa energ. | A | A | B | C | |||
| Grzanie | wydajność | nominalna | kW | 7,60 | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
| min. – maks. | kW | 3.5 - 10.2 | 4.5 - 14.0 | 5.0 - 16.0 | 5.7 - 18.0 | ||
| pobór mocy | nominalny | kW | 2,23 | 3,28 | 4,11 | 4,97 | |
| COP | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,22 | |||
| klasa energ. | B | B | B | C | |||
| Jednostka wewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| szerokość | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| głębokość | mm | 270 | 350 | 350 | 350 | ||
| masa | kg | 43 | 51 | 51 | 53 | ||
| wydatek powietrza | m³/min | 15 - 18 | 24 - 31 | 26 - 33 | 27 - 35 | ||
| spręż | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 40 - 45 | 44 - 49 | 46 - 51 | 47 - 52 | ||
| Jednostka zewnętrzna | wymiary | wysokość | mm | 943 | 1338 | 1338 | 1338 |
| szerokość | mm | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
| głębokość | mm | 330 (+30) | 330 (+30) | 330 (+30) | 330 (+30) | ||
| masa | 1faza / 3fazy | kg | 67 | 116 / 124 | 116 / 126 | 118 / 132 | |
| wydatek powietrza | m³/min | 60 | 110 | 120 | 120 | ||
| poziom ciśnienia akustycznego. | chł. (cichy) – grzanie |
dB(A) | 47(44) - 48 | 49(46) - 51 | 50(47) - 52 | 50(47) - 52 | |
| maksymalny pobór prądu | 1faza / 3fazy | A | 19 / - | 26.5 / 8.0 | 26.5 / 9.5 | 28 / 11 | |
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | 1faza / 3fazy | A | 25 / - | 32 / 16 | 32 / 16 | 40 / 16 | |
| Orurowanie chłodnicze | średnica | gaz / ciecz | mm | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 |
| maks. dł. / maks. różnica poziomów | m | 50 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej |
chłodzenie | °C | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | |
| grzanie | °C | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | ||